LEGO Modular Buildings 10255 Stadtleben
Set-Nr. 10255 LEGO Modular Buildings 2017

LEGO 10255 Stadtleben kaufen
Preisvergleich
| Händler | Artikelpreis | Versand | Gesamtpreis | Preis/Teil | Verfügbarkeit | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| idee+spiel Stand 12.10.2026 15:15 Uhr |
299,99 €
Bester Artikelpreis |
5,99 € | 305,98 € inkl. 5,99 € Versand | 7,5 Cent/Teil | Verfügbar | Zu idee+spiel * idee+spiel * |
| idee+spiel Stand 12.10.2026 15:15 Uhr | 299,99 € | 5,99 € |
305,98 €
Bester Gesamtpreis inkl. 5,99 € Versand |
7,5 Cent/Teil | Verfügbar | Zu idee+spiel * idee+spiel * |
Preisverlauf
Bei diesen Händlern kaufen
Zusammenfassung
Das LEGO Set Stadtleben mit der Nummer 10255 gehört zur Themenreihe LEGO Modular Buildings und ist im Jahr 2017 erstmals erschienen und ging 12/2023 EOL (End of Life), verschwand also aus dem Programm. Das Set enthält 9 Minifiguren, davon sind 8 exklusiv nur in diesem Set enthalten. Das Set besteht aus 4002 Teilen und hat eine geschätzte Bauzeit von 8–9 Stunden. Die UVP (unverbindliche Preisempfehlung) lag bei 299,99 €.
brickguide hat aktuell Angebote von 1 Händler für das Set gefunden. Der niedrigste Artikelpreis beträgt 299,99 €* (zzgl. Versand), das entspricht 7,5 Cent/Teil. Versand, Gesamtpreis und Stand je Händler stehen im Preisvergleich.
Bilder

Set Details
LEGO® Modular Buildings 10255 Stadtleben
- Artikel-Nr.
- 10255
- Teile
- 4002
- Minifiguren
- 9 (davon 8 exklusiv in diesem Set)
- Bauzeit
- ca. 8-9 Stunden
- EAN / GTIN13
- unbekannt
- Erschienen
- 01/2017
- EOL
- 12/2023
- UVP
- 299,99 € (7,5 Cent/Teil)
- bisher bester Preis
- 299,99 € vor 6 Tagen
- akt. Artikelpreis
- ab 299,99 € (7,5 Cent/Teil)
Farbverteilung
| Farbe | Teile | Verschiedene | Ersatzteile | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| Light Bluish Gray | 1840 | 109 | – | 23,2% |
| White | 1254 | 102 | – | 15,8% |
| Black | 976 | 101 | 2 | 12,3% |
| Dark Bluish Gray | 790 | 61 | – | 10,0% |
| Tan | 762 | 41 | – | 9,6% |
| Sand Blue | 308 | 9 | – | 3,9% |
| Reddish Brown | 302 | 48 | – | 3,8% |
| Medium Nougat | 250 | 10 | – | 3,2% |
| Dark Tan | 250 | 14 | – | 3,2% |
| Trans-Clear | 214 | 20 | – | 2,7% |
| Dark Blue | 180 | 19 | – | 2,3% |
| Sand Green | 144 | 5 | – | 1,8% |
| Red | 84 | 18 | – | 1,1% |
| Yellow | 70 | 8 | – | 0,9% |
| Dark Red | 60 | 10 | – | 0,8% |
| Green | 58 | 13 | – | 0,7% |
| Blue | 52 | 4 | – | 0,7% |
| Bright Green | 44 | 5 | – | 0,6% |
| Pearl Gold | 38 | 7 | – | 0,5% |
| Medium Blue | 26 | 4 | – | 0,3% |
| Flat Silver | 24 | 3 | – | 0,3% |
| Trans-Yellow | 22 | 3 | – | 0,3% |
| Olive Green | 22 | 3 | – | 0,3% |
| Bright Pink | 18 | 1 | – | 0,2% |
| Metallic Silver | 16 | 3 | – | 0,2% |
| Trans-Green | 14 | 1 | – | 0,2% |
| Medium Lavender | 14 | 2 | – | 0,2% |
| Trans-Light Blue | 12 | 6 | – | 0,2% |
| Magenta | 12 | 2 | – | 0,2% |
| Lavender | 12 | 1 | – | 0,2% |
| Bright Light Orange | 10 | 1 | – | 0,1% |
| Trans-Orange | 8 | 2 | – | 0,1% |
| Light Aqua | 8 | 1 | – | 0,1% |
| Dark Green | 6 | 2 | – | 0,1% |
| Bright Light Blue | 6 | 2 | – | 0,1% |
| Dark Brown | 6 | 1 | – | 0,1% |
| Orange | 4 | 2 | – | 0,1% |
| Trans-Bright Green | 4 | 1 | – | 0,1% |
| Trans-Dark Blue | 4 | 2 | – | 0,1% |
| Trans-Brown | 4 | 1 | – | 0,1% |
| Dark Orange | 2 | 1 | – | 0,0% |
| Trans-Red | 2 | 1 | – | 0,0% |
| Pearl Titanium | 2 | 1 | – | 0,0% |
Insgesamt 7934 Teile (7932 Bauteile + 2 Ersatzteile) in 43 Farben