LEGO Classic 10717 Extragroße Steinebox
Set-Nr. 10717 LEGO Classic 2018

LEGO 10717 Extragroße Steinebox kaufen
Bei diesen Händlern kaufen
Zusammenfassung
Das LEGO Set Extragroße Steinebox mit der Nummer 10717 gehört zur Themenreihe LEGO Classic und ist im Jahr 2018 erstmals erschienen und ging 12/2021 EOL (End of Life), verschwand also aus dem Programm. Das Set enthält keine Minifiguren. Das Set besteht aus 1500 Teilen und hat eine geschätzte Bauzeit von 3–4 Stunden. Die UVP (unverbindliche Preisempfehlung) lag bei 59,99 €.
Bilder

Set Details
LEGO® Classic 10717 Extragroße Steinebox
- Artikel-Nr.
- 10717
- Teile
- 1500
- Minifiguren
- 0 (davon 0 exklusiv in diesem Set)
- Bauzeit
- ca. 3-4 Stunden
- EAN / GTIN13
- unbekannt
- Erschienen
- 06/2018
- EOL
- 12/2021
- UVP
- 59,99 € (4,0 Cent/Teil)
Farbverteilung
| Farbe | Teile | Verschiedene | Ersatzteile | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| White | 105 | 25 | – | 7,0% |
| Tan | 98 | 12 | – | 6,5% |
| Yellow | 94 | 16 | – | 6,3% |
| Black | 93 | 21 | – | 6,2% |
| Red | 78 | 16 | – | 5,2% |
| Green | 66 | 15 | – | 4,4% |
| Light Bluish Gray | 63 | 17 | – | 4,2% |
| Blue | 62 | 12 | – | 4,1% |
| Reddish Brown | 62 | 16 | – | 4,1% |
| Orange | 55 | 14 | – | 3,7% |
| Dark Purple | 46 | 12 | – | 3,1% |
| Lavender | 43 | 8 | – | 2,9% |
| Lime | 41 | 10 | – | 2,7% |
| Dark Bluish Gray | 37 | 8 | – | 2,5% |
| Medium Blue | 36 | 5 | – | 2,4% |
| Pearl Gold | 32 | 8 | – | 2,1% |
| Medium Nougat | 31 | 5 | – | 2,1% |
| Bright Green | 31 | 5 | – | 2,1% |
| Magenta | 30 | 7 | – | 2,0% |
| Dark Tan | 29 | 6 | – | 1,9% |
| Dark Red | 28 | 6 | – | 1,9% |
| Dark Pink | 28 | 6 | – | 1,9% |
| Bright Pink | 27 | 7 | – | 1,8% |
| Bright Light Orange | 24 | 6 | – | 1,6% |
| Dark Azure | 24 | 4 | – | 1,6% |
| Medium Azure | 24 | 7 | – | 1,6% |
| Medium Lavender | 22 | 7 | – | 1,5% |
| Dark Blue | 18 | 4 | – | 1,2% |
| Dark Green | 16 | 3 | – | 1,1% |
| Sand Green | 16 | 4 | – | 1,1% |
| Dark Orange | 16 | 3 | – | 1,1% |
| Dark Turquoise | 12 | 2 | – | 0,8% |
| Olive Green | 12 | 2 | – | 0,8% |
| Trans-Clear | 11 | 4 | – | 0,7% |
| Yellowish Green | 11 | 3 | – | 0,7% |
| Trans-Red | 11 | 3 | – | 0,7% |
| Bright Light Blue | 8 | 2 | – | 0,5% |
| Dark Brown | 8 | 2 | – | 0,5% |
| Light Aqua | 8 | 2 | – | 0,5% |
| Trans-Green | 7 | 2 | – | 0,5% |
| Trans-Yellow | 7 | 2 | – | 0,5% |
| Trans-Orange | 7 | 2 | – | 0,5% |
| Trans-Dark Blue | 4 | 1 | – | 0,3% |
| Bright Light Yellow | 4 | 1 | – | 0,3% |
| Trans-Light Blue | 4 | 1 | – | 0,3% |
| Trans-Neon Green | 3 | 1 | – | 0,2% |
| Trans-Purple | 3 | 1 | – | 0,2% |
| Trans-Dark Pink | 3 | 1 | – | 0,2% |
| Flat Silver | 2 | 1 | – | 0,1% |
Insgesamt 1500 Teile (1500 Bauteile) in 49 Farben