LEGO Classic 11004 Bausteine - Kreativ mit Fenstern
Set-Nr. 11004 LEGO Classic 2019

LEGO 11004 Bausteine - Kreativ mit Fenstern kaufen
Bei diesen Händlern kaufen
Zusammenfassung
Das LEGO Set Bausteine - Kreativ mit Fenstern mit der Nummer 11004 gehört zur Themenreihe LEGO Classic und ist im Jahr 2019 erstmals erschienen und ging 12/2020 EOL (End of Life), verschwand also aus dem Programm. Das Set enthält keine Minifiguren. Das Set besteht aus 450 Teilen und hat eine geschätzte Bauzeit von 1–1 Stunden. Die UVP (unverbindliche Preisempfehlung) lag bei 29,99 €.
Bilder

Set Details
LEGO® Classic 11004 Bausteine - Kreativ mit Fenstern
- Artikel-Nr.
- 11004
- Teile
- 450
- Minifiguren
- 0 (davon 0 exklusiv in diesem Set)
- Bauzeit
- ca. 1-1 Stunden
- EAN / GTIN13
- unbekannt
- Erschienen
- 06/2019
- EOL
- 12/2020
- UVP
- 29,99 € (6,7 Cent/Teil)
- bisher bester Preis
- 30,00 € vor 9 Tagen
Farbverteilung
| Farbe | Teile | Verschiedene | Ersatzteile | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| Black | 44 | 18 | – | 9,8% |
| White | 43 | 18 | – | 9,6% |
| Red | 30 | 8 | – | 6,7% |
| Yellow | 30 | 11 | – | 6,7% |
| Tan | 28 | 8 | – | 6,2% |
| Dark Orange | 28 | 5 | – | 6,2% |
| Light Bluish Gray | 22 | 9 | – | 4,9% |
| Green | 21 | 8 | – | 4,7% |
| Blue | 19 | 7 | – | 4,2% |
| Reddish Brown | 17 | 6 | – | 3,8% |
| Dark Azure | 16 | 5 | – | 3,6% |
| Dark Pink | 15 | 4 | – | 3,3% |
| Orange | 15 | 4 | – | 3,3% |
| Trans-Clear | 15 | 6 | – | 3,3% |
| Magenta | 13 | 3 | – | 2,9% |
| Lime | 11 | 3 | – | 2,4% |
| Bright Pink | 10 | 3 | – | 2,2% |
| Dark Bluish Gray | 10 | 4 | – | 2,2% |
| Dark Blue | 10 | 4 | – | 2,2% |
| Medium Lavender | 8 | 3 | – | 1,8% |
| Dark Purple | 8 | 2 | – | 1,8% |
| Medium Azure | 8 | 2 | – | 1,8% |
| Dark Tan | 6 | 2 | – | 1,3% |
| Medium Nougat | 4 | 1 | – | 0,9% |
| Trans-Green | 4 | 1 | – | 0,9% |
| Sand Green | 2 | 1 | – | 0,4% |
| Pearl Gold | 2 | 1 | – | 0,4% |
| Lavender | 2 | 1 | – | 0,4% |
| Trans-Yellow | 2 | 1 | – | 0,4% |
| Glitter Trans-Purple | 2 | 1 | – | 0,4% |
| Trans-Red | 2 | 1 | – | 0,4% |
| Trans-Neon Orange | 2 | 1 | – | 0,4% |
| Trans-Light Blue | 1 | 1 | – | 0,2% |
Insgesamt 450 Teile (450 Bauteile) in 33 Farben