LEGO® Classic 11004 Windows of Creativity
2019

Zusammenfassung
Das LEGO® Set Windows of Creativity mit der Nummer 11004 gehört
zur Themenreihe LEGO Classic.
Dieser LEGO Baukasten ist im Jahr 2019 erstmals erschienen.
Das Set enthält keine Minifiguren.
Das Set besteht aus 450 Teilen und hat eine geschätze Bauzeit von 1-1 Stunden.
(Stand: 27.04.26)
LEGO 11004 Windows of Creativity kaufen
Bei diesen Händlern kaufen
Bilder

Set Details
LEGO® Classic 11004 Windows of Creativity
- Artikel-Nr.
- 11004
- Teile
- 450
- Minifiguren
- 0 (davon 0 exklusiv in diesem Set)
- Bauzeit
- ca. 1-1 Stunden
- EAN / GTIN13
- unbekannt
- Erscheinungsjahr
- 2019
Farbverteilung
| Farbe | Teile | Verschiedene | Ersatzteile | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| White | 41 | 18 | 2 | 9,3% |
| Black | 39 | 18 | 2 | 8,9% |
| Red | 30 | 8 | – | 6,8% |
| Yellow | 30 | 11 | – | 6,8% |
| Tan | 28 | 8 | – | 6,4% |
| Dark Orange | 28 | 5 | – | 6,4% |
| Light Bluish Gray | 22 | 9 | – | 5,0% |
| Green | 21 | 8 | – | 4,8% |
| Blue | 19 | 7 | – | 4,3% |
| Reddish Brown | 17 | 6 | – | 3,9% |
| Dark Azure | 16 | 5 | – | 3,6% |
| Dark Pink | 15 | 4 | – | 3,4% |
| Orange | 15 | 4 | – | 3,4% |
| Trans-Clear | 13 | 6 | 1 | 3,0% |
| Magenta | 13 | 3 | – | 3,0% |
| Lime | 11 | 3 | – | 2,5% |
| Bright Pink | 10 | 3 | – | 2,3% |
| Dark Bluish Gray | 10 | 4 | – | 2,3% |
| Dark Blue | 10 | 4 | – | 2,3% |
| Medium Lavender | 8 | 3 | – | 1,8% |
| Dark Purple | 8 | 2 | – | 1,8% |
| Medium Azure | 8 | 2 | – | 1,8% |
| Dark Tan | 6 | 2 | – | 1,4% |
| Medium Nougat | 4 | 1 | – | 0,9% |
| Trans-Green | 4 | 1 | – | 0,9% |
| Sand Green | 2 | 1 | – | 0,5% |
| Pearl Gold | 2 | 1 | – | 0,5% |
| Lavender | 2 | 1 | – | 0,5% |
| Glitter Trans-Purple | 2 | 1 | – | 0,5% |
| Trans-Red | 2 | 1 | – | 0,5% |
| Trans-Neon Orange | 2 | 1 | – | 0,5% |
| Trans-Light Blue | 1 | 1 | – | 0,2% |
| Trans-Yellow | 1 | 1 | 1 | 0,2% |
Insgesamt 440 Teile (434 Bauteile + 6 Ersatzteile) in 33 Farben