LEGO® Classic 11008 Bricks and Houses
2020

Zusammenfassung
Das LEGO® Set 11008 Bricks and Houses mit der Nummer 11008 gehört zur Themenreihe LEGO Classic. Dieser LEGO Baukasten ist im Jahr 2020 erstmals erschienen Das Set enthält keine Minifiguren. Das Set besteht aus 270 Teilen und hat eine geschätze Bauzeit von 0-1 Stunden. (Stand: 13.03.26)
LEGO 11008 Bricks and Houses kaufen
Bei diesen Händlern kaufen
Bilder

Set Details
LEGO® Classic 11008 Bricks and Houses
- Artikel-Nr.
- 11008
- Teile
- 270
- Minifiguren
- 0 (davon 0 exklusiv in diesem Set)
- Bauzeit
- ca. 0-1 Stunden
- EAN / GTIN13
- unbekannt
- Erscheinungsjahr
- 2020
Farbverteilung
| Farbe | Teile | Verschiedene | Ersatzteile | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| Red | 80 | 13 | – | 14,8% |
| White | 74 | 13 | – | 13,7% |
| Yellow | 64 | 11 | – | 11,9% |
| Black | 48 | 12 | – | 8,9% |
| Green | 30 | 9 | – | 5,6% |
| Dark Bluish Gray | 26 | 7 | – | 4,8% |
| Blue | 24 | 7 | – | 4,5% |
| Trans-Clear | 20 | 3 | – | 3,7% |
| Orange | 18 | 4 | – | 3,3% |
| Dark Azure | 16 | 4 | – | 3,0% |
| Light Bluish Gray | 16 | 3 | – | 3,0% |
| Bright Green | 16 | 4 | – | 3,0% |
| Trans-Light Blue | 12 | 2 | – | 2,2% |
| Reddish Brown | 12 | 4 | – | 2,2% |
| Dark Pink | 10 | 3 | 1 | 1,9% |
| Magenta | 8 | 2 | – | 1,5% |
| Dark Purple | 8 | 2 | – | 1,5% |
| Lime | 8 | 2 | – | 1,5% |
| Medium Azure | 8 | 2 | – | 1,5% |
| Bright Light Blue | 7 | 2 | 1 | 1,3% |
| Medium Lavender | 6 | 2 | – | 1,1% |
| Dark Blue | 6 | 2 | – | 1,1% |
| Bright Light Orange | 6 | 3 | 2 | 1,1% |
| Trans-Dark Pink | 4 | 1 | – | 0,7% |
| Dark Turquoise | 4 | 1 | – | 0,7% |
| Dark Green | 2 | 1 | – | 0,4% |
| Tan | 2 | 1 | – | 0,4% |
| Bright Pink | 2 | 1 | – | 0,4% |
| Trans-Yellow | 2 | 1 | – | 0,4% |
Insgesamt 539 Teile (535 Bauteile + 4 Ersatzteile) in 29 Farben