LEGO Classic 11015 Einmal um die Welt
Set-Nr. 11015 LEGO Classic 2021

LEGO 11015 Einmal um die Welt kaufen
Preisvergleich
| Händler | Artikelpreis | Versand | Gesamtpreis | Preis/Teil | Verfügbarkeit | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| idee+spiel Stand 23.10.2026 11:15 Uhr |
49,99 €
Bester Artikelpreis |
Gratis | 49,99 € Versand gratis | 5,3 Cent/Teil | Verfügbar | Zu idee+spiel * idee+spiel * |
| idee+spiel Stand 23.10.2026 11:15 Uhr | 49,99 € | Gratis |
49,99 €
Bester Gesamtpreis Versand gratis |
5,3 Cent/Teil | Verfügbar | Zu idee+spiel * idee+spiel * |
Preisverlauf
Bei diesen Händlern kaufen
Zusammenfassung
Das LEGO Set Einmal um die Welt mit der Nummer 11015 gehört zur Themenreihe LEGO Classic und ist im Jahr 2021 erstmals erschienen und ging 07/2023 EOL (End of Life), verschwand also aus dem Programm. Das Set enthält keine Minifiguren. Das Set besteht aus 951 Teilen und hat eine geschätzte Bauzeit von 2–3 Stunden. Die UVP (unverbindliche Preisempfehlung) lag bei 49,99 €.
brickguide hat aktuell Angebote von 1 Händler für das Set gefunden. Der niedrigste Artikelpreis beträgt 49,99 €* (zzgl. Versand), das entspricht 5,3 Cent/Teil. Versand, Gesamtpreis und Stand je Händler stehen im Preisvergleich.
Bilder

Set Details
LEGO® Classic 11015 Einmal um die Welt
- Artikel-Nr.
- 11015
- Teile
- 951
- Minifiguren
- 0 (davon 0 exklusiv in diesem Set)
- Bauzeit
- ca. 2-3 Stunden
- EAN / GTIN13
- unbekannt
- Erschienen
- 06/2021
- EOL
- 07/2023
- UVP
- 49,99 € (5,3 Cent/Teil)
- bisher bester Preis
- 44,90 € vor 32 Tagen
- akt. Artikelpreis
- ab 49,99 € (5,3 Cent/Teil)
Farbverteilung
| Farbe | Teile | Verschiedene | Ersatzteile | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| White | 217 | 49 | – | 22,8% |
| Black | 107 | 42 | – | 11,3% |
| Reddish Brown | 104 | 37 | – | 10,9% |
| Green | 69 | 23 | – | 7,3% |
| Red | 59 | 25 | – | 6,2% |
| Dark Bluish Gray | 53 | 26 | – | 5,6% |
| Light Bluish Gray | 40 | 19 | – | 4,2% |
| Blue | 37 | 17 | – | 3,9% |
| Orange | 37 | 12 | – | 3,9% |
| Tan | 36 | 19 | – | 3,8% |
| Bright Light Orange | 34 | 16 | – | 3,6% |
| Yellow | 33 | 14 | – | 3,5% |
| Dark Green | 17 | 4 | – | 1,8% |
| Trans-Clear | 13 | 6 | – | 1,4% |
| Bright Green | 12 | 7 | – | 1,3% |
| Lime | 11 | 5 | – | 1,2% |
| Medium Azure | 11 | 6 | – | 1,2% |
| Pearl Gold | 9 | 2 | – | 0,9% |
| Dark Brown | 9 | 4 | – | 0,9% |
| Dark Red | 7 | 3 | – | 0,7% |
| Dark Blue | 5 | 3 | – | 0,5% |
| Dark Azure | 4 | 2 | – | 0,4% |
| Trans-Red | 4 | 2 | – | 0,4% |
| Medium Blue | 3 | 2 | – | 0,3% |
| Medium Lavender | 2 | 1 | – | 0,2% |
| Dark Turquoise | 2 | 1 | – | 0,2% |
| Trans-Green | 2 | 1 | – | 0,2% |
| Dark Tan | 2 | 1 | – | 0,2% |
| Medium Nougat | 2 | 1 | – | 0,2% |
| Bright Light Yellow | 2 | 1 | – | 0,2% |
| Bright Pink | 2 | 1 | – | 0,2% |
| Trans-Light Blue | 2 | 1 | – | 0,2% |
| [No Color/Any Color] | 1 | 1 | – | 0,1% |
| Bright Light Blue | 1 | 1 | – | 0,1% |
| Flat Silver | 1 | 1 | – | 0,1% |
| Pearl Titanium | 1 | 1 | – | 0,1% |
Insgesamt 951 Teile (951 Bauteile) in 36 Farben