LEGO BrickLink Designer Program 19010 Hot Shot Carnival
Set-Nr. 19010 LEGO BrickLink Designer Program 2019

LEGO 19010 Hot Shot Carnival kaufen
Bei diesen Händlern kaufen
Zusammenfassung
Das LEGO Set Hot Shot Carnival mit der Nummer 19010 gehört zur Themenreihe LEGO BrickLink Designer Program und ist im Jahr 2019 erstmals erschienen. Das Set enthält 3 Minifiguren, davon sind 3 exklusiv nur in diesem Set enthalten. Das Set besteht aus 592 Teilen und hat eine geschätzte Bauzeit von 1–2 Stunden.
Bilder

Set Details
LEGO® BrickLink Designer Program 19010 Hot Shot Carnival
- Artikel-Nr.
- 19010
- Teile
- 592
- Minifiguren
- 3 (davon 3 exklusiv in diesem Set)
- Bauzeit
- ca. 1-2 Stunden
- EAN / GTIN13
- unbekannt
- Erscheinungsjahr
- 2019
Farbverteilung
| Farbe | Teile | Verschiedene | Ersatzteile | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| Red | 156 | 24 | – | 26,9% |
| White | 99 | 20 | – | 17,1% |
| Dark Red | 96 | 17 | – | 16,6% |
| Light Bluish Gray | 44 | 8 | – | 7,6% |
| Pearl Gold | 43 | 7 | – | 7,4% |
| Reddish Brown | 24 | 14 | – | 4,1% |
| Dark Bluish Gray | 19 | 4 | – | 3,3% |
| Black | 17 | 7 | – | 2,9% |
| Orange | 13 | 2 | – | 2,2% |
| Bright Light Yellow | 12 | 1 | – | 2,1% |
| Medium Blue | 11 | 5 | – | 1,9% |
| Trans-Yellow | 6 | 2 | – | 1,0% |
| Dark Azure | 6 | 3 | – | 1,0% |
| Yellow | 5 | 4 | – | 0,9% |
| Trans-Dark Blue | 4 | 2 | – | 0,7% |
| Medium Nougat | 4 | 3 | – | 0,7% |
| Dark Blue | 4 | 1 | – | 0,7% |
| Trans-Red | 2 | 1 | – | 0,3% |
| Bright Light Orange | 2 | 1 | – | 0,3% |
| Green | 2 | 2 | – | 0,3% |
| Trans-Brown | 2 | 2 | – | 0,3% |
| Trans-Bright Green | 2 | 1 | – | 0,3% |
| Dark Green | 1 | 1 | – | 0,2% |
| Bright Green | 1 | 1 | – | 0,2% |
| Trans-Green | 1 | 1 | – | 0,2% |
| Trans-Neon Green | 1 | 1 | – | 0,2% |
| Dark Pink | 1 | 1 | – | 0,2% |
| Flat Silver | 1 | 1 | – | 0,2% |
| Trans-Dark Pink | 1 | 1 | – | 0,2% |
Insgesamt 580 Teile (580 Bauteile) in 29 Farben