LEGO Exclusive 4002025 Toy Store
Set-Nr. 4002025 LEGO® LEGO Exclusive 2025

LEGO® 4002025 Toy Store kaufen
Aktuell kein Angebot bei unseren Partnern.
Suchen bei eBay, auch gebraucht *
Zusammenfassung
Das LEGO Set Toy Store mit der Nummer 4002025 gehört zur Themenreihe LEGO® LEGO Exclusive und ist im Jahr 2025 erstmals erschienen. Das Set enthält 7 Minifiguren, davon sind 6 exklusiv nur in diesem Set enthalten. Das Set besteht aus 1769 Teilen und hat eine geschätzte Bauzeit von 3–4 Stunden.
Set Details
LEGO® Exclusive 4002025 Toy Store
- Artikel-Nr.
- 4002025
- Teile
- 1769
- Minifiguren
- 7 (davon 6 exklusiv in diesem Set)
- Bauzeit
- ca. 3-4 Stunden
- EAN / GTIN13
- unbekannt
- Erscheinungsjahr
- 2025
Farbverteilung
| Farbe | Teile | Verschiedene | Ersatzteile | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| Reddish Brown | 403 | 87 | – | 23,2% |
| White | 269 | 65 | – | 15,5% |
| Light Bluish Gray | 168 | 47 | – | 9,7% |
| Sand Green | 164 | 21 | – | 9,4% |
| Dark Blue | 120 | 35 | – | 6,9% |
| Tan | 106 | 20 | – | 6,1% |
| Dark Bluish Gray | 93 | 18 | – | 5,3% |
| Lavender | 77 | 9 | – | 4,4% |
| Black | 65 | 28 | – | 3,7% |
| Pearl Gold | 56 | 22 | – | 3,2% |
| Medium Nougat | 43 | 10 | – | 2,5% |
| Red | 38 | 19 | – | 2,2% |
| Dark Red | 21 | 11 | – | 1,2% |
| Green | 21 | 6 | – | 1,2% |
| Trans-Clear | 20 | 3 | – | 1,2% |
| Dark Tan | 19 | 6 | – | 1,1% |
| Yellow | 11 | 7 | – | 0,6% |
| Dark Green | 10 | 3 | – | 0,6% |
| Medium Azure | 10 | 4 | – | 0,6% |
| Bright Green | 7 | 2 | – | 0,4% |
| Dark Azure | 4 | 2 | – | 0,2% |
| Flat Silver | 4 | 1 | – | 0,2% |
| Blue | 2 | 2 | – | 0,1% |
| Trans-Light Blue | 2 | 1 | – | 0,1% |
| Orange | 2 | 2 | – | 0,1% |
| Bright Light Blue | 1 | 1 | – | 0,1% |
| Reddish Orange | 1 | 1 | – | 0,1% |
| [No Color/Any Color] | 1 | 1 | – | 0,1% |
| Bright Light Orange | 1 | 1 | – | 0,1% |
Insgesamt 1739 Teile (1739 Bauteile) in 29 Farben