LEGO® Brickheadz 40421 Belle Bottom, Kevin and Bob
2021

Zusammenfassung
Das LEGO® Set Belle Bottom, Kevin and Bob mit der Nummer 40421 gehört
zur Themenreihe LEGO Brickheadz.
Dieser LEGO Baukasten ist im Jahr 2021 erstmals erschienen.
Das Set enthält keine Minifiguren.
Das Set besteht aus 309 Teilen und hat eine geschätze Bauzeit von 0-1 Stunden.
(Stand: 12.06.26)
LEGO 40421 Belle Bottom, Kevin and Bob kaufen
Bei diesen Händlern kaufen
Bilder

Set Details
LEGO® Brickheadz 40421 Belle Bottom, Kevin and Bob
- Artikel-Nr.
- 40421
- Teile
- 309
- Minifiguren
- 0 (davon 0 exklusiv in diesem Set)
- Bauzeit
- ca. 0-1 Stunden
- EAN / GTIN13
- unbekannt
- Erscheinungsjahr
- 2021
Farbverteilung
| Farbe | Teile | Verschiedene | Ersatzteile | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| Black | 98 | 23 | 3 | 33,4% |
| Light Bluish Gray | 38 | 4 | – | 13,0% |
| Magenta | 33 | 7 | – | 11,3% |
| Yellow | 28 | 7 | 2 | 9,6% |
| Dark Purple | 26 | 8 | 1 | 8,9% |
| Dark Bluish Gray | 18 | 4 | – | 6,1% |
| Bright Light Orange | 18 | 8 | 2 | 6,1% |
| Reddish Brown | 16 | 7 | – | 5,5% |
| Red | 5 | 3 | – | 1,7% |
| Medium Lavender | 3 | 3 | – | 1,0% |
| Bright Pink | 2 | 2 | 1 | 0,7% |
| Medium Blue | 2 | 1 | – | 0,7% |
| Chrome Gold | 2 | 1 | – | 0,7% |
| Green | 2 | 1 | – | 0,7% |
| Dark Brown | 1 | 1 | 1 | 0,3% |
| Flat Silver | 1 | 1 | – | 0,3% |
Insgesamt 293 Teile (283 Bauteile + 10 Ersatzteile) in 16 Farben