LEGO® Brickheadz 40482 Hamster and Baby Hamster
2021

Zusammenfassung
Das LEGO® Set 40482 Hamster and Baby Hamster mit der Nummer 40482 gehört zur Themenreihe LEGO Brickheadz. Dieser LEGO Baukasten ist im Jahr 2021 erstmals erschienen Das Set enthält keine Minifiguren. Das Set besteht aus 243 Teilen und hat eine geschätze Bauzeit von 0-1 Stunden. (Stand: 13.03.26)
LEGO 40482 Hamster and Baby Hamster kaufen
Bei diesen Händlern kaufen
Bilder

Set Details
LEGO® Brickheadz 40482 Hamster and Baby Hamster
- Artikel-Nr.
- 40482
- Teile
- 243
- Minifiguren
- 0 (davon 0 exklusiv in diesem Set)
- Bauzeit
- ca. 0-1 Stunden
- EAN / GTIN13
- unbekannt
- Erscheinungsjahr
- 2021
Farbverteilung
| Farbe | Teile | Verschiedene | Ersatzteile | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| Tan | 92 | 31 | – | 38,5% |
| Lime | 32 | 7 | – | 13,4% |
| Medium Nougat | 24 | 6 | – | 10,0% |
| Black | 21 | 11 | 1 | 8,8% |
| White | 18 | 12 | 1 | 7,5% |
| Reddish Brown | 15 | 2 | – | 6,3% |
| Light Bluish Gray | 13 | 5 | – | 5,4% |
| Bright Pink | 9 | 5 | – | 3,8% |
| Green | 3 | 3 | – | 1,3% |
| Bright Light Orange | 2 | 1 | – | 0,8% |
| Dark Azure | 2 | 1 | – | 0,8% |
| [No Color/Any Color] | 1 | 1 | – | 0,4% |
| Trans-Clear | 1 | 1 | 1 | 0,4% |
| Bright Green | 1 | 1 | 1 | 0,4% |
| Orange | 1 | 1 | – | 0,4% |
| Blue | 1 | 1 | – | 0,4% |
| Yellow | 1 | 1 | – | 0,4% |
| Coral | 1 | 1 | – | 0,4% |
| Dark Turquoise | 1 | 1 | – | 0,4% |
Insgesamt 239 Teile (235 Bauteile + 4 Ersatzteile) in 19 Farben