LEGO® Brickheadz 40752 Carl, Russell & Kevin
2024

Zusammenfassung
Das LEGO® Set 40752 Carl, Russell & Kevin mit der Nummer 40752 gehört zur Themenreihe LEGO Brickheadz. Dieser LEGO Baukasten ist im Jahr 2024 erstmals erschienen Das Set enthält keine Minifiguren. Das Set besteht aus 308 Teilen und hat eine geschätze Bauzeit von 0-1 Stunden. (Stand: 13.03.26)
LEGO 40752 Carl, Russell & Kevin kaufen
Bei diesen Händlern kaufen
Bilder

Set Details
LEGO® Brickheadz 40752 Carl, Russell & Kevin
- Artikel-Nr.
- 40752
- Teile
- 308
- Minifiguren
- 0 (davon 0 exklusiv in diesem Set)
- Bauzeit
- ca. 0-1 Stunden
- EAN / GTIN13
- unbekannt
- Erscheinungsjahr
- 2024
Farbverteilung
| Farbe | Teile | Verschiedene | Ersatzteile | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| Tan | 35 | 16 | 2 | 12,1% |
| Black | 35 | 17 | 5 | 12,1% |
| White | 34 | 15 | – | 11,7% |
| Dark Brown | 23 | 7 | – | 7,9% |
| Light Bluish Gray | 21 | 4 | – | 7,2% |
| Bright Light Yellow | 19 | 11 | 3 | 6,6% |
| Dark Blue | 17 | 10 | – | 5,9% |
| Blue | 17 | 8 | – | 5,9% |
| Dark Turquoise | 13 | 5 | – | 4,5% |
| Dark Bluish Gray | 13 | 9 | 1 | 4,5% |
| Yellow | 12 | 9 | 1 | 4,1% |
| Orange | 9 | 4 | 1 | 3,1% |
| Magenta | 9 | 4 | – | 3,1% |
| Bright Light Orange | 7 | 3 | – | 2,4% |
| Red | 6 | 4 | – | 2,1% |
| Reddish Brown | 6 | 4 | 1 | 2,1% |
| Lime | 4 | 2 | 2 | 1,4% |
| Dark Tan | 3 | 2 | – | 1,0% |
| Bright Pink | 3 | 2 | – | 1,0% |
| Trans-Clear | 1 | 1 | 1 | 0,3% |
| Flat Silver | 1 | 1 | – | 0,3% |
| Sand Green | 1 | 1 | – | 0,3% |
| Medium Lavender | 1 | 1 | 1 | 0,3% |
Insgesamt 290 Teile (272 Bauteile + 18 Ersatzteile) in 23 Farben