LEGO® Friends 41449 Andrea's Family House
2021

Zusammenfassung
Das LEGO® Set 41449 Andrea's Family House mit der Nummer 41449 gehört zur Themenreihe LEGO Friends. Dieser LEGO Baukasten ist im Jahr 2021 erstmals erschienen Das Set enthält 5 Minifiguren, davon sind 3 exklusiv nur in diesem Set enthalten. Das Set besteht aus 802 Teilen und hat eine geschätze Bauzeit von 1-2 Stunden. (Stand: 13.03.26)
LEGO 41449 Andrea's Family House kaufen
Bei diesen Händlern kaufen
Bilder

Set Details
LEGO® Friends 41449 Andrea's Family House
- Artikel-Nr.
- 41449
- Teile
- 802
- Minifiguren
- 5 (davon 3 exklusiv in diesem Set)
- Bauzeit
- ca. 1-2 Stunden
- EAN / GTIN13
- unbekannt
- Erscheinungsjahr
- 2021
Farbverteilung
| Farbe | Teile | Verschiedene | Ersatzteile | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| White | 228 | 46 | 6 | 15,3% |
| Light Aqua | 162 | 12 | – | 10,9% |
| Magenta | 118 | 20 | – | 7,9% |
| Dark Blue | 114 | 15 | – | 7,7% |
| Dark Turquoise | 100 | 14 | 2 | 6,7% |
| Tan | 98 | 18 | – | 6,6% |
| Light Bluish Gray | 89 | 25 | 4 | 6,0% |
| Dark Purple | 70 | 9 | – | 4,7% |
| Bright Light Orange | 66 | 9 | 5 | 4,4% |
| Trans-Clear | 63 | 3 | 1 | 4,2% |
| Medium Lavender | 50 | 9 | – | 3,4% |
| Pearl Gold | 47 | 8 | 7 | 3,2% |
| Medium Nougat | 42 | 6 | – | 2,8% |
| Black | 32 | 9 | 1 | 2,2% |
| Lavender | 30 | 5 | – | 2,0% |
| Bright Green | 27 | 3 | 4 | 1,8% |
| Medium Azure | 20 | 11 | 1 | 1,3% |
| Lime | 18 | 6 | – | 1,2% |
| Opal Trans-Brown | 16 | 2 | – | 1,1% |
| Dark Bluish Gray | 16 | 5 | – | 1,1% |
| Bright Light Blue | 8 | 1 | – | 0,5% |
| Red | 8 | 4 | 1 | 0,5% |
| Green | 8 | 2 | – | 0,5% |
| Trans-Light Blue | 6 | 3 | – | 0,4% |
| Flat Silver | 6 | 4 | 4 | 0,4% |
| Trans-Purple | 4 | 1 | – | 0,3% |
| Dark Tan | 4 | 2 | – | 0,3% |
| Dark Pink | 4 | 1 | 4 | 0,3% |
| Reddish Brown | 4 | 2 | 1 | 0,3% |
| Orange | 4 | 2 | 2 | 0,3% |
| Trans-Yellow | 4 | 1 | – | 0,3% |
| Blue | 3 | 1 | 1 | 0,2% |
| Yellowish Green | 2 | 1 | 1 | 0,1% |
| [No Color/Any Color] | 2 | 1 | – | 0,1% |
| Medium Blue | 2 | 2 | – | 0,1% |
| Trans-Neon Green | 2 | 1 | – | 0,1% |
| Trans-Dark Blue | 2 | 1 | – | 0,1% |
| Bright Pink | 2 | 1 | 2 | 0,1% |
| Opal Trans-Dark Pink | 2 | 1 | – | 0,1% |
| Trans-Green | 2 | 1 | – | 0,1% |
| Dark Azure | 2 | 1 | – | 0,1% |
Insgesamt 1487 Teile (1440 Bauteile + 47 Ersatzteile) in 41 Farben