LEGO Friends 41693 Surfer-Strandhaus
Set-Nr. 41693 LEGO® Friends 2021

LEGO® 41693 Surfer-Strandhaus kaufen
Aktuell kein Angebot bei unseren Partnern.
Suchen bei eBay, auch gebraucht *
* Affiliate-Links (Amazon, AWIN, eBay Partner Network, Rakuten Advertising): Bei einem Kauf erhält brickguide eine Provision, dein Preis bleibt gleich. Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen. Mehr erfahren
Bei eBay (Marktplatz, neu & OVP)
eBay-Angebote werden geladen …
Zusammenfassung
Das LEGO Set Surfer-Strandhaus mit der Nummer 41693 gehört zur Themenreihe LEGO® Friends und ist im Jahr 2021 erstmals erschienen und ging 12/2022 EOL (End of Life), verschwand also aus dem Programm. Das Set enthält 4 Minifiguren, davon sind 2 exklusiv nur in diesem Set enthalten. Das Set besteht aus 685 Teilen und hat eine geschätzte Bauzeit von 1–2 Stunden. Die UVP (unverbindliche Preisempfehlung) lag bei 69,99 €.
Set Details
LEGO® Friends 41693 Surfer-Strandhaus
- Artikel-Nr.
- 41693
- Teile
- 685
- Minifiguren
- 4 (davon 2 exklusiv in diesem Set)
- Bauzeit
- ca. 1-2 Stunden
- EAN / GTIN13
- unbekannt
- Erschienen
- 06/2021
- EOL
- 12/2022
- UVP
- 69,99 € (10,2 Cent/Teil)
Farbverteilung
- Bauteile Jede Noppe steht für 1 % der Bauteile. Gezählt ist die erste Teileliste des Sets, ohne Minifiguren und ohne Teile ohne Farbangabe. Sehr seltene Farben bekommen keine eigene Noppe; die Tabelle zeigt alle.
- 669
- Farben
- 39
- 31 % White
- 9 % Light Aqua
- 7 % Dark Pink
- 6 % Dark Turquoise
- 6 % Bright Pink
- 5 % Medium Azure
| Farbe | Bauteile | Verschiedene | Ersatzteile | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| White | 206 | 74 | – | 30,8 % |
| Light Aqua | 57 | 19 | – | 8,5 % |
| Dark Pink | 44 | 20 | – | 6,6 % |
| Dark Turquoise | 43 | 15 | – | 6,4 % |
| Bright Pink | 37 | 17 | – | 5,5 % |
| Medium Azure | 36 | 13 | – | 5,4 % |
| Black | 34 | 19 | – | 5,1 % |
| Tan | 32 | 20 | – | 4,8 % |
| Yellow | 22 | 16 | – | 3,3 % |
| Magenta | 21 | 11 | – | 3,1 % |
| Bright Light Yellow | 17 | 11 | – | 2,5 % |
| Bright Green | 15 | 6 | – | 2,2 % |
| Trans-Clear | 15 | 8 | – | 2,2 % |
| Light Bluish Gray | 14 | 11 | – | 2,1 % |
| Reddish Brown | 9 | 6 | – | 1,3 % |
| Trans-Light Blue | 7 | 3 | – | 1,0 % |
| Medium Nougat | 6 | 6 | – | 0,9 % |
| Lime | 5 | 3 | – | 0,7 % |
| Dark Bluish Gray | 5 | 3 | – | 0,7 % |
| Flat Silver | 5 | 4 | – | 0,7 % |
| Pearl Gold | 5 | 1 | – | 0,7 % |
| Green | 4 | 3 | – | 0,6 % |
| Lavender | 4 | 3 | – | 0,6 % |
| Dark Brown | 4 | 3 | – | 0,6 % |
| Trans-Red | 3 | 2 | – | 0,4 % |
| Blue | 2 | 1 | – | 0,3 % |
| Red | 2 | 2 | – | 0,3 % |
| Orange | 2 | 2 | – | 0,3 % |
| Trans-Dark Pink | 2 | 2 | – | 0,3 % |
| Coral | 2 | 1 | – | 0,3 % |
| Medium Lavender | 1 | 1 | – | 0,1 % |
| Trans-Purple | 1 | 1 | – | 0,1 % |
| Medium Blue | 1 | 1 | – | 0,1 % |
| Metallic Silver | 1 | 1 | – | 0,1 % |
| Dark Purple | 1 | 1 | – | 0,1 % |
| Yellowish Green | 1 | 1 | – | 0,1 % |
| Bright Light Blue | 1 | 1 | – | 0,1 % |
| Opal Trans-Dark Pink | 1 | 1 | – | 0,1 % |
| Opal Trans-Clear | 1 | 1 | – | 0,1 % |
LEGO® 41693 Bauanleitung und Einzelteile
- Bauanleitungen zu LEGO® 41693 Surfer-Strandhaus bei der LEGO Gruppe
- Einzelteile-Inventar bei BrickLink, Rebrickable und Brickset