LEGO Friends 41735 Mobiles Haus
Set-Nr. 41735 LEGO® Friends 2023

LEGO® 41735 Mobiles Haus kaufen
Aktuell kein Angebot bei unseren Partnern.
Suchen bei eBay, auch gebraucht *
* Affiliate-Links (Amazon, AWIN, eBay Partner Network, Rakuten Advertising): Bei einem Kauf erhält brickguide eine Provision, dein Preis bleibt gleich. Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen. Mehr erfahren
Bei eBay (Marktplatz, neu & OVP)
eBay-Angebote werden geladen …
Zusammenfassung
Das LEGO Set Mobiles Haus mit der Nummer 41735 gehört zur Themenreihe LEGO® Friends und ist im Jahr 2023 erstmals erschienen und ging 12/2024 EOL (End of Life), verschwand also aus dem Programm. Das Set enthält 3 Minifiguren, davon sind 2 exklusiv nur in diesem Set enthalten. Das Set besteht aus 785 Teilen und hat eine geschätzte Bauzeit von 1–2 Stunden. Die UVP (unverbindliche Preisempfehlung) lag bei 64,99 €.
Set Details
LEGO® Friends 41735 Mobiles Haus
- Artikel-Nr.
- 41735
- Teile
- 785
- Minifiguren
- 3 (davon 2 exklusiv in diesem Set)
- Bauzeit
- ca. 1-2 Stunden
- EAN / GTIN13
- unbekannt
- Erschienen
- 01/2023
- EOL
- 12/2024
- UVP
- 64,99 € (8,3 Cent/Teil)
- bisher bester Preis
- 87,95 € vor 46 Tagen
Farbverteilung
- Bauteile Jede Noppe steht für 1 % der Bauteile. Gezählt ist die erste Teileliste des Sets, ohne Minifiguren und ohne Teile ohne Farbangabe. Sehr seltene Farben bekommen keine eigene Noppe; die Tabelle zeigt alle.
- 772
- Farben
- 35
- 16 % Medium Nougat
- 10 % Dark Azure
- 7 % Lavender
- 7 % Light Bluish Gray
- 6 % White
- 6 % Reddish Brown
| Farbe | Bauteile | Verschiedene | Ersatzteile | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| Medium Nougat | 121 | 19 | – | 15,7 % |
| Dark Azure | 73 | 18 | – | 9,5 % |
| Lavender | 54 | 11 | – | 7,0 % |
| Light Bluish Gray | 53 | 22 | – | 6,9 % |
| White | 49 | 30 | – | 6,3 % |
| Reddish Brown | 48 | 17 | – | 6,2 % |
| Orange | 41 | 18 | – | 5,3 % |
| Dark Orange | 40 | 10 | – | 5,2 % |
| Medium Azure | 33 | 9 | – | 4,3 % |
| Tan | 30 | 13 | – | 3,9 % |
| Lime | 26 | 13 | – | 3,4 % |
| Black | 25 | 10 | – | 3,2 % |
| Trans-Clear | 24 | 5 | – | 3,1 % |
| Bright Green | 19 | 6 | – | 2,5 % |
| Yellow | 15 | 7 | – | 1,9 % |
| Medium Lavender | 13 | 2 | – | 1,7 % |
| Dark Bluish Gray | 13 | 3 | – | 1,7 % |
| Coral | 10 | 1 | – | 1,3 % |
| Red | 9 | 8 | – | 1,2 % |
| Bright Light Yellow | 9 | 6 | – | 1,2 % |
| Trans-Light Blue | 8 | 3 | – | 1,0 % |
| Trans-Yellow | 7 | 3 | – | 0,9 % |
| Green | 6 | 4 | – | 0,8 % |
| Bright Pink | 6 | 4 | – | 0,8 % |
| Dark Turquoise | 5 | 3 | – | 0,6 % |
| Flat Silver | 5 | 1 | – | 0,6 % |
| Bright Light Blue | 5 | 2 | – | 0,6 % |
| Light Aqua | 5 | 2 | – | 0,6 % |
| Yellowish Green | 4 | 1 | – | 0,5 % |
| Trans-Orange | 4 | 2 | – | 0,5 % |
| Bright Light Orange | 4 | 3 | – | 0,5 % |
| Dark Blue | 4 | 1 | – | 0,5 % |
| Trans-Red | 2 | 1 | – | 0,3 % |
| Dark Pink | 1 | 1 | – | 0,1 % |
| Sand Blue | 1 | 1 | – | 0,1 % |
LEGO® 41735 Bauanleitung und Einzelteile
- Bauanleitungen zu LEGO® 41735 Mobiles Haus bei der LEGO Gruppe
- Einzelteile-Inventar bei BrickLink, Rebrickable und Brickset