LEGO Friends 42656 Heartlake City Flughafen mit Flugzeug
Set-Nr. 42656 LEGO® Friends 2025

LEGO® 42656 Heartlake City Flughafen mit Flugzeug kaufen
Aktuell kein Angebot bei unseren Partnern.
Suchen bei eBay, auch gebraucht *
* Affiliate-Links (Amazon, AWIN, eBay Partner Network, Rakuten Advertising): Bei einem Kauf erhält brickguide eine Provision, dein Preis bleibt gleich. Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen. Mehr erfahren
Bei eBay (Marktplatz, neu & OVP)
eBay-Angebote werden geladen …
Zusammenfassung
Das LEGO Set Heartlake City Flughafen mit Flugzeug mit der Nummer 42656 gehört zur Themenreihe LEGO® Friends und ist im Jahr 2025 erstmals erschienen und ging 12/2025 EOL (End of Life), verschwand also aus dem Programm. Das Set enthält 8 Minifiguren, davon sind 7 exklusiv nur in diesem Set enthalten. Das Set besteht aus 958 Teilen und hat eine geschätzte Bauzeit von 2–3 Stunden. Die UVP (unverbindliche Preisempfehlung) lag bei 99,99 €.
Set Details
LEGO® Friends 42656 Heartlake City Flughafen mit Flugzeug
- Artikel-Nr.
- 42656
- Teile
- 958
- Minifiguren
- 8 (davon 7 exklusiv in diesem Set)
- Bauzeit
- ca. 2-3 Stunden
- EAN / GTIN13
- unbekannt
- Erschienen
- 01/2025
- EOL
- 12/2025
- UVP
- 99,99 € (10,4 Cent/Teil)
Farbverteilung
- Bauteile
- 927
- Farben
- 38
- 31 % White
- 14 % Light Bluish Gray
- 7 % Black
- 5 % Bright Light Orange
- 5 % Lime
- 4 % Bright Green
| Farbe | Bauteile | Verschiedene | Ersatzteile | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| White | 288 | 104 | – | 31,1 % |
| Light Bluish Gray | 128 | 58 | – | 13,8 % |
| Black | 62 | 28 | – | 6,7 % |
| Bright Light Orange | 50 | 20 | – | 5,4 % |
| Lime | 43 | 16 | – | 4,6 % |
| Bright Green | 39 | 10 | – | 4,2 % |
| Tan | 36 | 16 | – | 3,9 % |
| Yellow | 32 | 15 | – | 3,5 % |
| Blue | 31 | 5 | – | 3,3 % |
| Dark Turquoise | 25 | 18 | – | 2,7 % |
| Dark Bluish Gray | 25 | 13 | – | 2,7 % |
| Trans-Clear | 18 | 9 | – | 1,9 % |
| Reddish Brown | 16 | 10 | – | 1,7 % |
| Trans-Yellow | 13 | 4 | – | 1,4 % |
| Trans-Light Blue | 12 | 5 | – | 1,3 % |
| Trans-Orange | 12 | 6 | – | 1,3 % |
| Red | 11 | 3 | – | 1,2 % |
| Medium Azure | 11 | 6 | – | 1,2 % |
| Medium Nougat | 10 | 5 | – | 1,1 % |
| Green | 7 | 3 | – | 0,8 % |
| Dark Pink | 6 | 5 | – | 0,6 % |
| Orange | 6 | 4 | – | 0,6 % |
| Trans-Dark Pink | 5 | 3 | – | 0,5 % |
| Bright Light Blue | 5 | 2 | – | 0,5 % |
| Coral | 5 | 1 | – | 0,5 % |
| Trans-Red | 4 | 2 | – | 0,4 % |
| Flat Silver | 4 | 1 | – | 0,4 % |
| Dark Tan | 3 | 2 | – | 0,3 % |
| Medium Lavender | 3 | 1 | – | 0,3 % |
| Dark Green | 3 | 1 | – | 0,3 % |
| Pearl Gold | 3 | 2 | – | 0,3 % |
| Magenta | 2 | 1 | – | 0,2 % |
| Trans-Bright Green | 2 | 2 | – | 0,2 % |
| Trans-Purple | 2 | 2 | – | 0,2 % |
| Dark Purple | 2 | 1 | – | 0,2 % |
| Bright Light Yellow | 1 | 1 | – | 0,1 % |
| Dark Blue | 1 | 1 | – | 0,1 % |
| Dark Azure | 1 | 1 | – | 0,1 % |
LEGO® 42656 Bauanleitung und Einzelteile
- Bauanleitungen zu LEGO® 42656 Heartlake City Flughafen mit Flugzeug bei der LEGO Gruppe
- Einzelteile-Inventar bei BrickLink, Rebrickable und Brickset