LEGO® FIRST LEGO League 45820 SUPERPOWERED Challenge Kit
2022

Zusammenfassung
Das LEGO® Set 45820 SUPERPOWERED Challenge Kit mit der Nummer 45820 gehört zur Themenreihe LEGO FIRST LEGO League. Dieser LEGO Baukasten ist im Jahr 2022 erstmals erschienen Das Set enthält 2 Minifiguren, davon sind 2 exklusiv nur in diesem Set enthalten. Das Set besteht aus 2179 Teilen und hat eine geschätze Bauzeit von 4-5 Stunden. (Stand: 13.03.26)
LEGO 45820 SUPERPOWERED Challenge Kit kaufen
Bei diesen Händlern kaufen
Bilder

Set Details
LEGO® FIRST LEGO League 45820 SUPERPOWERED Challenge Kit
- Artikel-Nr.
- 45820
- Teile
- 2179
- Minifiguren
- 2 (davon 2 exklusiv in diesem Set)
- Bauzeit
- ca. 4-5 Stunden
- EAN / GTIN13
- unbekannt
- Erscheinungsjahr
- 2022
Farbverteilung
| Farbe | Teile | Verschiedene | Ersatzteile | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| Black | 543 | 52 | – | 25,0% |
| White | 330 | 73 | – | 15,2% |
| Blue | 301 | 5 | – | 13,9% |
| Light Bluish Gray | 271 | 51 | – | 12,5% |
| Dark Bluish Gray | 163 | 26 | – | 7,5% |
| Red | 134 | 35 | – | 6,2% |
| Lime | 114 | 26 | – | 5,3% |
| Yellow | 94 | 24 | – | 4,3% |
| Medium Azure | 63 | 15 | – | 2,9% |
| Orange | 62 | 15 | – | 2,9% |
| Tan | 43 | 5 | – | 2,0% |
| Trans-Clear | 16 | 6 | – | 0,7% |
| Trans-Light Blue | 16 | 1 | – | 0,7% |
| Trans-Red | 5 | 2 | – | 0,2% |
| Opal Trans-Light Blue | 4 | 1 | – | 0,2% |
| Flat Silver | 3 | 1 | – | 0,1% |
| Dark Brown | 2 | 1 | – | 0,1% |
| Dark Azure | 1 | 1 | – | 0,0% |
| Trans-Yellow | 1 | 1 | – | 0,0% |
| Trans-Orange | 1 | 1 | – | 0,0% |
| Trans-Brown | 1 | 1 | – | 0,0% |
| Glitter Trans-Light Blue | 1 | 1 | – | 0,0% |
Insgesamt 2169 Teile (2169 Bauteile) in 22 Farben