LEGO® Belville 5940 Doll House
2004

Zusammenfassung
Das LEGO® Set 5940 Doll House mit der Nummer 5940 gehört zur Themenreihe LEGO Belville. Dieser LEGO Baukasten ist im Jahr 2004 erstmals erschienen Das Set enthält 3 Minifiguren, davon sind 3 exklusiv nur in diesem Set enthalten. Das Set besteht aus 217 Teilen und hat eine geschätze Bauzeit von 0-1 Stunden. (Stand: 13.03.26)
LEGO 5940 Doll House kaufen
Bei diesen Händlern kaufen
Bilder

Set Details
LEGO® Belville 5940 Doll House
- Artikel-Nr.
- 5940
- Teile
- 217
- Minifiguren
- 3 (davon 3 exklusiv in diesem Set)
- Bauzeit
- ca. 0-1 Stunden
- EAN / GTIN13
- unbekannt
- Erscheinungsjahr
- 2004
Farbverteilung
| Farbe | Teile | Verschiedene | Ersatzteile | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| White | 48 | 22 | – | 22,9% |
| Orange | 18 | 10 | 2 | 8,6% |
| Magenta | 14 | 6 | – | 6,7% |
| Trans-Yellow | 12 | 2 | – | 5,7% |
| Trans-Light Blue | 12 | 5 | – | 5,7% |
| Medium Lime | 7 | 6 | – | 3,3% |
| Trans-Dark Blue | 7 | 3 | – | 3,3% |
| Dark Turquoise | 7 | 4 | – | 3,3% |
| [No Color/Any Color] | 7 | 7 | – | 3,3% |
| Dark Bluish Gray | 7 | 3 | – | 3,3% |
| Sand Blue | 7 | 2 | – | 3,3% |
| Sky Blue | 6 | 5 | – | 2,9% |
| Trans-Dark Pink | 6 | 3 | – | 2,9% |
| Yellow | 6 | 4 | – | 2,9% |
| Bright Light Blue | 6 | 4 | – | 2,9% |
| Dark Pink | 6 | 4 | – | 2,9% |
| Light Bluish Gray | 5 | 2 | – | 2,4% |
| Pearl Light Gray | 5 | 4 | – | 2,4% |
| Black | 3 | 2 | – | 1,4% |
| Medium Dark Pink | 2 | 2 | 1 | 1,0% |
| Glitter Trans-Clear | 2 | 1 | – | 1,0% |
| Earth Orange | 2 | 2 | – | 1,0% |
| Light Lime | 2 | 1 | – | 1,0% |
| Trans-Clear | 2 | 2 | – | 1,0% |
| Bright Light Yellow | 2 | 2 | – | 1,0% |
| Bright Green | 2 | 2 | – | 1,0% |
| Green | 1 | 1 | 1 | 0,5% |
| Chrome Silver | 1 | 1 | – | 0,5% |
| Trans-Orange | 1 | 1 | – | 0,5% |
| Blue | 1 | 1 | – | 0,5% |
| Nougat | 1 | 1 | 1 | 0,5% |
| Trans-Neon Green | 1 | 1 | – | 0,5% |
| Trans-Neon Orange | 1 | 1 | 1 | 0,5% |
Insgesamt 210 Teile (204 Bauteile + 6 Ersatzteile) in 33 Farben