LEGO® The LEGO Ninjago Movie 70620 NINJAGO City
2017

Zusammenfassung
Das LEGO® Set 70620 NINJAGO City mit der Nummer 70620 gehört zur Themenreihe LEGO The LEGO Ninjago Movie. Dieser LEGO Baukasten ist im Jahr 2017 erstmals erschienen Das Set enthält 19 Minifiguren, davon sind 16 exklusiv nur in diesem Set enthalten. Das Set besteht aus 4873 Teilen und hat eine geschätze Bauzeit von 10-11 Stunden. (Stand: 13.03.26)
LEGO 70620 NINJAGO City kaufen
Bei diesen Händlern kaufen
Bilder

Set Details
LEGO® The LEGO Ninjago Movie 70620 NINJAGO City
- Artikel-Nr.
- 70620
- Teile
- 4873
- Minifiguren
- 19 (davon 16 exklusiv in diesem Set)
- Bauzeit
- ca. 10-11 Stunden
- EAN / GTIN13
- unbekannt
- Erscheinungsjahr
- 2017
Farbverteilung
| Farbe | Teile | Verschiedene | Ersatzteile | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| Light Bluish Gray | 799 | 137 | 8 | 17,3% |
| Black | 657 | 120 | 18 | 14,2% |
| Dark Bluish Gray | 559 | 119 | 1 | 12,1% |
| Reddish Brown | 333 | 69 | 5 | 7,2% |
| White | 248 | 74 | 3 | 5,4% |
| Trans-Light Blue | 241 | 2 | – | 5,2% |
| Tan | 239 | 56 | – | 5,2% |
| Dark Tan | 227 | 37 | 1 | 4,9% |
| Pearl Gold | 157 | 26 | 3 | 3,4% |
| Bright Light Orange | 88 | 16 | – | 1,9% |
| Red | 88 | 26 | – | 1,9% |
| Green | 84 | 15 | 1 | 1,8% |
| Sand Green | 83 | 11 | – | 1,8% |
| Bright Light Yellow | 81 | 8 | – | 1,8% |
| Dark Brown | 77 | 21 | 2 | 1,7% |
| Bright Light Blue | 64 | 6 | – | 1,4% |
| Olive Green | 63 | 3 | – | 1,4% |
| Medium Nougat | 54 | 11 | – | 1,2% |
| Orange | 49 | 11 | – | 1,1% |
| Yellow | 37 | 13 | 2 | 0,8% |
| Trans-Clear | 34 | 14 | 2 | 0,7% |
| Medium Azure | 34 | 13 | 2 | 0,7% |
| Blue | 32 | 13 | 1 | 0,7% |
| Dark Green | 30 | 6 | – | 0,6% |
| Flat Silver | 29 | 4 | – | 0,6% |
| Dark Orange | 27 | 9 | – | 0,6% |
| Trans-Neon Orange | 23 | 8 | 1 | 0,5% |
| Lime | 19 | 9 | 1 | 0,4% |
| Dark Blue | 18 | 4 | 1 | 0,4% |
| Trans-Bright Green | 18 | 5 | 1 | 0,4% |
| Trans-Brown | 16 | 5 | – | 0,3% |
| Pearl Titanium | 13 | 2 | – | 0,3% |
| Trans-Neon Green | 13 | 1 | – | 0,3% |
| Dark Azure | 12 | 5 | 1 | 0,3% |
| Medium Blue | 11 | 3 | – | 0,2% |
| Bright Green | 9 | 6 | 2 | 0,2% |
| Magenta | 9 | 1 | – | 0,2% |
| Pearl Copper | 6 | 1 | – | 0,1% |
| Dark Pink | 5 | 2 | – | 0,1% |
| Dark Red | 5 | 2 | – | 0,1% |
| Trans-Purple | 4 | 3 | – | 0,1% |
| Bright Pink | 4 | 2 | 4 | 0,1% |
| Light Aqua | 3 | 1 | – | 0,1% |
| Sand Blue | 3 | 1 | – | 0,1% |
| Medium Lavender | 3 | 3 | – | 0,1% |
| Trans-Orange | 3 | 2 | 1 | 0,1% |
| Trans-Medium Blue | 2 | 1 | – | 0,0% |
| [No Color/Any Color] | 2 | 2 | – | 0,0% |
| Trans-Dark Pink | 2 | 2 | 1 | 0,0% |
| Trans-Dark Blue | 1 | 1 | 1 | 0,0% |
| Glitter Trans-Neon Green | 1 | 1 | – | 0,0% |
| Trans-Green | 1 | 1 | 1 | 0,0% |
| Glitter Trans-Light Blue | 1 | 1 | – | 0,0% |
Insgesamt 4621 Teile (4557 Bauteile + 64 Ersatzteile) in 53 Farben