LEGO® Ninjago 71741 NINJAGO City Gardens
2021

Zusammenfassung
Das LEGO® Set 71741 NINJAGO City Gardens mit der Nummer 71741 gehört zur Themenreihe LEGO Ninjago. Dieser LEGO Baukasten ist im Jahr 2021 erstmals erschienen Das Set enthält 22 Minifiguren, davon sind 19 exklusiv nur in diesem Set enthalten. Das Set besteht aus 5710 Teilen und hat eine geschätze Bauzeit von 12-13 Stunden. (Stand: 13.03.26)
LEGO 71741 NINJAGO City Gardens kaufen
Bei diesen Händlern kaufen
Bilder

Set Details
LEGO® Ninjago 71741 NINJAGO City Gardens
- Artikel-Nr.
- 71741
- Teile
- 5710
- Minifiguren
- 22 (davon 19 exklusiv in diesem Set)
- Bauzeit
- ca. 12-13 Stunden
- EAN / GTIN13
- unbekannt
- Erscheinungsjahr
- 2021
Farbverteilung
| Farbe | Teile | Verschiedene | Ersatzteile | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| Black | 2706 | 184 | 26 | 17,2% |
| Dark Bluish Gray | 1811 | 131 | 16 | 11,5% |
| Light Bluish Gray | 1620 | 134 | 38 | 10,3% |
| Reddish Brown | 1225 | 93 | 20 | 7,8% |
| Trans-Light Blue | 1015 | 6 | 1 | 6,4% |
| Dark Brown | 790 | 27 | 6 | 5,0% |
| Bright Light Orange | 723 | 33 | 1 | 4,6% |
| White | 589 | 82 | 29 | 3,7% |
| Green | 518 | 32 | 9 | 3,3% |
| Dark Turquoise | 464 | 26 | 7 | 2,9% |
| Tan | 371 | 44 | 7 | 2,4% |
| Pearl Gold | 367 | 37 | 20 | 2,3% |
| Bright Green | 367 | 16 | 11 | 2,3% |
| Red | 353 | 38 | 16 | 2,2% |
| Dark Tan | 348 | 21 | 5 | 2,2% |
| Dark Blue | 344 | 31 | 4 | 2,2% |
| Sand Green | 233 | 13 | 1 | 1,5% |
| Trans-Clear | 228 | 22 | 9 | 1,4% |
| Dark Red | 161 | 21 | 7 | 1,0% |
| Dark Green | 156 | 10 | 3 | 1,0% |
| Lime | 132 | 6 | 3 | 0,8% |
| Flat Silver | 131 | 23 | 13 | 0,8% |
| Orange | 126 | 13 | 6 | 0,8% |
| Dark Azure | 126 | 10 | 3 | 0,8% |
| Nougat | 117 | 3 | – | 0,7% |
| Lavender | 111 | 6 | – | 0,7% |
| Bright Pink | 103 | 9 | 7 | 0,7% |
| Medium Azure | 90 | 11 | 1 | 0,6% |
| Trans-Dark Pink | 66 | 4 | 1 | 0,4% |
| Yellowish Green | 48 | 2 | – | 0,3% |
| Blue | 42 | 6 | 5 | 0,3% |
| Medium Nougat | 42 | 9 | 2 | 0,3% |
| Dark Orange | 29 | 6 | 3 | 0,2% |
| Trans-Orange | 24 | 3 | – | 0,2% |
| Sand Blue | 23 | 4 | 2 | 0,1% |
| Pearl Titanium | 19 | 4 | 2 | 0,1% |
| Dark Purple | 18 | 3 | – | 0,1% |
| Dark Pink | 18 | 3 | – | 0,1% |
| Yellow | 15 | 4 | – | 0,1% |
| Magenta | 14 | 2 | 3 | 0,1% |
| Bright Light Blue | 14 | 3 | 3 | 0,1% |
| [No Color/Any Color] | 12 | 4 | – | 0,1% |
| Trans-Yellow | 9 | 3 | 1 | 0,1% |
| Light Aqua | 9 | 1 | 1 | 0,1% |
| Metallic Gold | 9 | 1 | 1 | 0,1% |
| Medium Lavender | 9 | 1 | 1 | 0,1% |
| Trans-Brown | 6 | 1 | – | 0,0% |
| Trans-Dark Blue | 3 | 1 | – | 0,0% |
| Trans-Green | 3 | 1 | 1 | 0,0% |
| Trans-Neon Green | 3 | 1 | 2 | 0,0% |
| Glitter Trans-Purple | 3 | 1 | – | 0,0% |
| Trans-Red | 3 | 1 | 3 | 0,0% |
Insgesamt 15766 Teile (15466 Bauteile + 300 Ersatzteile) in 52 Farben