LEGO® Jurassic World 75929 Carnotaurus Gyrosphere Escape
2018

Zusammenfassung
Das LEGO® Set 75929 Carnotaurus Gyrosphere Escape mit der Nummer 75929 gehört zur Themenreihe LEGO Jurassic World. Dieser LEGO Baukasten ist im Jahr 2018 erstmals erschienen Das Set enthält 3 Minifiguren, davon ist eine exklusiv nur in diesem Set enthalten. Das Set besteht aus 577 Teilen und hat eine geschätze Bauzeit von 1-2 Stunden. (Stand: 13.03.26)
LEGO 75929 Carnotaurus Gyrosphere Escape kaufen
Bei diesen Händlern kaufen
Bilder

Set Details
LEGO® Jurassic World 75929 Carnotaurus Gyrosphere Escape
- Artikel-Nr.
- 75929
- Teile
- 577
- Minifiguren
- 3 (davon 1 exklusiv in diesem Set)
- Bauzeit
- ca. 1-2 Stunden
- EAN / GTIN13
- unbekannt
- Erscheinungsjahr
- 2018
Farbverteilung
| Farbe | Teile | Verschiedene | Ersatzteile | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| Black | 123 | 36 | – | 22,5% |
| Light Bluish Gray | 108 | 46 | 3 | 19,8% |
| Dark Bluish Gray | 72 | 31 | 1 | 13,2% |
| Reddish Brown | 51 | 20 | – | 9,3% |
| Dark Blue | 30 | 12 | – | 5,5% |
| Blue | 25 | 13 | 1 | 4,6% |
| Green | 19 | 10 | – | 3,5% |
| Dark Brown | 17 | 5 | – | 3,1% |
| Flat Silver | 15 | 1 | – | 2,7% |
| Bright Green | 15 | 1 | – | 2,7% |
| Trans-Orange | 10 | 4 | – | 1,8% |
| Medium Nougat | 8 | 8 | – | 1,5% |
| Trans-Clear | 7 | 4 | 1 | 1,3% |
| Red | 5 | 5 | 1 | 0,9% |
| Dark Green | 5 | 2 | – | 0,9% |
| Trans-Neon Orange | 5 | 1 | – | 0,9% |
| White | 5 | 2 | 1 | 0,9% |
| Dark Tan | 4 | 3 | – | 0,7% |
| Tan | 4 | 1 | – | 0,7% |
| Lime | 4 | 2 | 1 | 0,7% |
| Olive Green | 3 | 1 | – | 0,5% |
| Dark Red | 2 | 1 | – | 0,4% |
| Dark Azure | 2 | 2 | 1 | 0,4% |
| Yellow | 2 | 1 | – | 0,4% |
| [No Color/Any Color] | 1 | 1 | – | 0,2% |
| Trans-Brown | 1 | 1 | – | 0,2% |
| Orange | 1 | 1 | – | 0,2% |
| Dark Orange | 1 | 1 | – | 0,2% |
| Bright Light Blue | 1 | 1 | 1 | 0,2% |
Insgesamt 546 Teile (535 Bauteile + 11 Ersatzteile) in 29 Farben