LEGO® Sonic The Hedgehog 76992 Amy's Animal Rescue Island
2023

Zusammenfassung
Das LEGO® Set 76992 Amy's Animal Rescue Island mit der Nummer 76992 gehört zur Themenreihe LEGO Sonic The Hedgehog. Dieser LEGO Baukasten ist im Jahr 2023 erstmals erschienen Das Set enthält 2 Minifiguren, davon ist keine exklusiv nur in diesem Set enthalten. Das Set besteht aus 388 Teilen und hat eine geschätze Bauzeit von 0-1 Stunden. (Stand: 13.03.26)
LEGO 76992 Amy's Animal Rescue Island kaufen
Bei diesen Händlern kaufen
Bilder

Set Details
LEGO® Sonic The Hedgehog 76992 Amy's Animal Rescue Island
- Artikel-Nr.
- 76992
- Teile
- 388
- Minifiguren
- 2 (davon 0 exklusiv in diesem Set)
- Bauzeit
- ca. 0-1 Stunden
- EAN / GTIN13
- unbekannt
- Erscheinungsjahr
- 2023
Farbverteilung
| Farbe | Teile | Verschiedene | Ersatzteile | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| Light Bluish Gray | 56 | 25 | – | 14,7% |
| Reddish Brown | 45 | 20 | – | 11,8% |
| Lime | 45 | 15 | – | 11,8% |
| Dark Bluish Gray | 37 | 17 | – | 9,7% |
| Red | 31 | 12 | – | 8,2% |
| Tan | 27 | 15 | – | 7,1% |
| Bright Green | 25 | 10 | – | 6,6% |
| Medium Nougat | 22 | 7 | – | 5,8% |
| Medium Azure | 20 | 12 | – | 5,3% |
| Yellow | 12 | 9 | – | 3,2% |
| White | 10 | 4 | – | 2,6% |
| Bright Light Orange | 8 | 3 | – | 2,1% |
| Dark Pink | 7 | 5 | – | 1,8% |
| Green | 6 | 5 | – | 1,6% |
| Trans-Light Blue | 4 | 2 | – | 1,1% |
| Blue | 4 | 2 | – | 1,1% |
| Bright Pink | 4 | 3 | – | 1,1% |
| Trans-Dark Blue | 3 | 2 | – | 0,8% |
| Trans-Clear | 2 | 2 | – | 0,5% |
| Black | 2 | 2 | – | 0,5% |
| Flat Silver | 1 | 1 | – | 0,3% |
| Magenta | 1 | 1 | – | 0,3% |
| Dark Turquoise | 1 | 1 | – | 0,3% |
| Light Aqua | 1 | 1 | – | 0,3% |
| Light Nougat | 1 | 1 | – | 0,3% |
| Opal Trans-Light Blue | 1 | 1 | – | 0,3% |
| Pearl Gold | 1 | 1 | – | 0,3% |
| Dark Tan | 1 | 1 | – | 0,3% |
| Yellowish Green | 1 | 1 | – | 0,3% |
| Trans-Dark Pink | 1 | 1 | – | 0,3% |
Insgesamt 380 Teile (380 Bauteile) in 30 Farben