LEGO Chinese Traditional Festivals 80121 Altes Gasthaus
Set-Nr. 80121 LEGO Chinese Traditional Festivals 2026 Neuheit 2026

LEGO 80121 Altes Gasthaus kaufen
Preisvergleich
| Händler | Artikelpreis | Versand | Gesamtpreis | Preis/Teil | Verfügbarkeit | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
Proshop
Stand 22.10.2026 19:18 Uhr
|
101,21 €
Bester Artikelpreis |
4,99 € | 106,20 € inkl. 4,99 € Versand | 6,6 Cent/Teil | Verfügbar | Zu Proshop * Proshop * |
Proshop
Stand 22.10.2026 19:18 Uhr
|
101,21 € | 4,99 € |
106,20 €
Bester Gesamtpreis inkl. 4,99 € Versand |
6,6 Cent/Teil | Verfügbar | Zu Proshop * Proshop * |
Preisverlauf
Bei diesen Händlern kaufen
Zusammenfassung
Das LEGO Set Altes Gasthaus mit der Nummer 80121 gehört zur Themenreihe LEGO Chinese Traditional Festivals und ist im Jahr 2026 erstmals erschienen. Das Set enthält 9 Minifiguren, davon sind 9 exklusiv nur in diesem Set enthalten. Das Set besteht aus 1530 Teilen und hat eine geschätzte Bauzeit von 3–4 Stunden.
brickguide hat aktuell Angebote von 1 Händler für das Set gefunden. Der niedrigste Artikelpreis beträgt 101,21 €* (zzgl. Versand), das entspricht 6,6 Cent/Teil. Versand, Gesamtpreis und Stand je Händler stehen im Preisvergleich.
Bilder

Set Details
LEGO® Chinese Traditional Festivals 80121 Altes Gasthaus
- Artikel-Nr.
- 80121
- Teile
- 1530
- Minifiguren
- 9 (davon 9 exklusiv in diesem Set)
- Bauzeit
- ca. 3-4 Stunden
- EAN / GTIN13
- 5702018062739
- Erscheinungsjahr
- 2026
- bisher bester Preis
- 101,21 € vor 33 Tagen
- akt. Artikelpreis
- ab 101,21 € (6,6 Cent/Teil)
Farbverteilung
| Farbe | Teile | Verschiedene | Ersatzteile | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| Reddish Brown | 355 | 72 | – | 23,8% |
| Black | 231 | 43 | – | 15,5% |
| White | 183 | 44 | – | 12,2% |
| Dark Brown | 140 | 16 | – | 9,4% |
| Pearl Gold | 100 | 16 | – | 6,7% |
| Light Bluish Gray | 97 | 23 | – | 6,5% |
| Medium Nougat | 86 | 19 | – | 5,8% |
| Dark Red | 42 | 13 | – | 2,8% |
| Dark Tan | 39 | 12 | – | 2,6% |
| Tan | 36 | 20 | – | 2,4% |
| Red | 35 | 12 | – | 2,3% |
| Green | 35 | 11 | – | 2,3% |
| Dark Bluish Gray | 14 | 8 | – | 0,9% |
| Bright Green | 14 | 3 | – | 0,9% |
| Dark Orange | 13 | 4 | – | 0,9% |
| Sand Green | 8 | 4 | – | 0,5% |
| Lime | 7 | 3 | – | 0,5% |
| Blue | 7 | 3 | – | 0,5% |
| Yellow | 6 | 3 | – | 0,4% |
| Dark Blue | 6 | 3 | – | 0,4% |
| Dark Green | 5 | 4 | – | 0,3% |
| Flat Silver | 4 | 3 | – | 0,3% |
| Dark Pink | 4 | 2 | – | 0,3% |
| Warm Pink | 4 | 2 | – | 0,3% |
| Trans-Light Blue | 3 | 1 | – | 0,2% |
| Trans-Orange | 3 | 2 | – | 0,2% |
| Trans-Black | 2 | 1 | – | 0,1% |
| Orange | 2 | 2 | – | 0,1% |
| Trans-Red | 2 | 1 | – | 0,1% |
| Pearl Titanium | 1 | 1 | – | 0,1% |
| Dark Azure | 1 | 1 | – | 0,1% |
| Trans-Yellow | 1 | 1 | – | 0,1% |
| Sand Blue | 1 | 1 | – | 0,1% |
| Bright Pink | 1 | 1 | – | 0,1% |
| Medium Azure | 1 | 1 | – | 0,1% |
| Bright Light Orange | 1 | 1 | – | 0,1% |
| Dark Turquoise | 1 | 1 | – | 0,1% |
| Yellowish Green | 1 | 1 | – | 0,1% |
| [No Color/Any Color] | 1 | 1 | – | 0,1% |
| Olive Green | 1 | 1 | – | 0,1% |
Insgesamt 1494 Teile (1494 Bauteile) in 40 Farben
Proshop
Stand