LEGO Creator Sets
LEGO Creator günstig kaufen – Preise vergleichen und den passenden Händler finden. Wenn du dich für Sets aus anderen LEGO Themen interessierst, nutze die Themen-Übersicht oder die Suchfunktion.
Angezeigt werden Preise inkl. Versand; Sortierung und Preisfilter richten sich nach dem Artikelpreis.
| Bild | Set-Nummer | Name | Teile | Jahr | Preis | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
31028 | Sea Plane | 53 | 2015 | – |
|
|
|
30284 | Tractor | 51 | 2015 | – |
|
|
|
30283 | Off-Road | 43 | 2015 | – |
|
|
|
31024 | Power Racer | 374 | 2014 |
Artikelpreis, zzgl. Versand
ab 39,99 €
inkl. Versand
ab 45,98 €
|
|
|
|
31023 | Gelbe Flitzer | 328 | 2014 |
Artikelpreis, zzgl. Versand
ab 35,00 €
inkl. Versand
ab 40,99 €
|
|
|
|
31017 | Ralley Cabrio | 119 | 2014 |
Artikelpreis, zzgl. Versand
ab 32,00 €
inkl. Versand
ab 37,99 €
|
|
|
|
31014 | Power Bagger | 64 | 2014 |
Artikelpreis, zzgl. Versand
ab 29,00 €
inkl. Versand
ab 36,70 €
|
|
|
|
31015 | Lokomotive | 56 | 2014 |
Artikelpreis, zzgl. Versand
ab 35,00 €
inkl. Versand
ab 42,70 €
|
|
|
|
30189 | Transport-Flieger Exklusiv-Set im Beutel | 49 | 2014 |
Artikelpreis, zzgl. Versand
ab 6,00 €
inkl. Versand
ab 10,50 €
|
|
|
|
10244 | Fairground Mixer | 1745 | 2014 | – |
|
|
|
10241 | Maersk Line Triple-E | 1518 | 2014 | – |
|
|
|
40108 | Balloon Cart | 66 | 2014 | – |
|
|
|
40109 | MINI Cooper Mini Model | 59 | 2014 | – |
|
|
|
30187 | Fast Car | 56 | 2014 | – |
|
|
|
30188 | Cute Kitten | 54 | 2014 | – |
|
|
|
31000 | Mini Rennwagen | 65 | 2013 |
Artikelpreis, zzgl. Versand
ab 35,00 €
inkl. Versand
ab 42,70 €
|
|
|
|
31001 | Mini Düsenjet | 62 | 2013 |
Artikelpreis, zzgl. Versand
ab 35,00 €
inkl. Versand
ab 42,70 €
|
|
|
|
10234 | Sydney Opera House | 2989 | 2013 | – |
|
|
|
10233 | Horizon Express | 1351 | 2013 | – |
|
|
|
31012 | Family House | 756 | 2013 | – |
|
|
|
31010 | Treehouse | 356 | 2013 | – |
|
|
|
31009 | Small Cottage | 271 | 2013 | – |
|
|
|
40079 | Mini VW T1 Camper Van | 76 | 2013 | – |
|
|
|
40073 | Panda | 70 | 2013 | – |
|
|
|
30184 | Little Helicopter | 56 | 2013 | – |
|
|
|
30183 | Little Car | 50 | 2013 | – |
|
|
|
30185 | Little Eagle | 48 | 2013 | – |
|
|
|
40078 | Hot Dog Cart | 39 | 2013 | – |
|
|
|
7291 | Straßenrennmaschine Motorrad | 196 | 2012 |
Artikelpreis, zzgl. Versand
ab 28,00 €
inkl. Versand
ab 33,99 €
|
|
|
|
10226 | Sopwith Camel | 879 | 2012 | – |
|