LEGO Duplo Sets
LEGO Duplo günstig kaufen – Preise vergleichen und den passenden Händler finden. Wenn du dich für Sets aus anderen LEGO Themen interessierst, nutze die Themen-Übersicht oder die Suchfunktion.
Angezeigt werden Preise inkl. Versand; Sortierung und Preisfilter richten sich nach dem Artikelpreis.
| Bild | Set-Nummer | Name | Teile | Jahr | Preis | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10876 | Spider-Man & Hulk Adventures | 38 | 2018 | – |
|
|
|
40304 | Numbers | 11 | 2018 | – |
|
|
|
30325 | My First Dinosaur | 7 | 2018 | – |
|
|
|
10859 | My First Ladybug | 6 | 2018 | – |
|
|
|
30326-5 | Farm - Calf | 4 | 2018 | – |
|
|
|
30326-4 | Farm - Boy | 4 | 2018 | – |
|
|
|
30326-3 | Farm - Goat | 4 | 2018 | – |
|
|
|
30326-2 | Farm - Girl | 4 | 2018 | – |
|
|
|
30326 | Farm - Chicken | 4 | 2018 | – |
|
|
|
10840 | Großer Jahrmarkt | 106 | 2017 | – |
|
|
|
10849 | Mein erstes Flugzeug | 10 | 2017 |
Artikelpreis, zzgl. Versand
ab 28,00 €
inkl. Versand
ab 35,70 €
|
|
|
|
10850 | Mein erster Geburtstagskuchen | 8 | 2017 |
Artikelpreis, zzgl. Versand
ab 19,99 €
inkl. Versand
ab 27,69 €
|
|
|
|
10851 | Mein erster Bus | 6 | 2017 | – |
|
|
|
10854 | Creative Box | 120 | 2017 | – |
|
|
|
10853 | Creative Builder Box | 78 | 2017 | – |
|
|
|
10842 | Batcave Challenge | 73 | 2017 | – |
|
|
|
10841 | Fun Family Fair | 61 | 2017 | – |
|
|
|
10823 | Batwing Adventure | 28 | 2017 | – |
|
|
|
40267 | Find A Pair Pack | 20 | 2017 | – |
|
|
|
40269 | Photo Frame | 9 | 2017 | – |
|
|
|
30323 | My First Fish | 7 | 2017 | – |
|
|
|
40167 | My Town | 9 | 2016 |
Artikelpreis, zzgl. Versand
ab 3,59 €
inkl. Versand
ab 8,58 €
|
|
|
|
10805 | Around the World | 163 | 2016 | – |
|
|
|
10820 | Creative Building Basket | 110 | 2016 | – |
|
|
|
10810 | Push Train | 45 | 2016 | – |
|
|
|
10803 | Arctic | 40 | 2016 | – |
|
|
|
10816 | My First Cars and Trucks | 39 | 2016 | – |
|
|
|
10822 | Sofia's Magical Carriage | 30 | 2016 | – |
|
|
|
10818 | My First Truck | 29 | 2016 | – |
|
|
|
10814 | Tow Truck | 28 | 2016 | – |
|