LEGO Duplo Sets
LEGO Duplo günstig kaufen – Preise vergleichen und den passenden Händler finden. Wenn du dich für Sets aus anderen LEGO Themen interessierst, nutze die Themen-Übersicht oder die Suchfunktion.
Angezeigt werden Preise inkl. Versand; Sortierung und Preisfilter richten sich nach dem Artikelpreis.
| Bild | Set-Nummer | Name | Teile | Jahr | Preis | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10569 | Treasure Attack | 46 | 2014 | – |
|
|
|
10544 | The Joker Challenge | 40 | 2014 | – |
|
|
|
10570 | All-in-One-Gift-Set | 30 | 2014 | – |
|
|
|
10524 | Farm Tractor | 29 | 2014 | – |
|
|
|
10528 | School Bus | 26 | 2014 | – |
|
|
|
10573 | Creative Animals | 25 | 2014 | – |
|
|
|
10574 | Creative Ice Cream | 24 | 2014 | – |
|
|
|
4962-2 | Baby Zoo (re-release) | 18 | 2014 | – |
|
|
|
10568 | Knight Tournament | 16 | 2014 | – |
|
|
|
10529 | Truck | 16 | 2014 | – |
|
|
|
10527 | Ambulance | 14 | 2014 | – |
|
|
|
10522 | Farm Animals | 12 | 2014 | – |
|
|
|
10576 | Zoo Care | 9 | 2014 | – |
|
|
|
30068 | Apple | 6 | 2014 | – |
|
|
|
30067-4 | Farm - Cat | 5 | 2014 | – |
|
|
|
30067-3 | Farm - Goat | 5 | 2014 | – |
|
|
|
30067-2 | Farm - Calf | 5 | 2014 | – |
|
|
|
5002121 | Puppy and Kennel | 1 | 2014 | – |
|
|
|
10558 | Zahlenzug | 31 | 2013 |
Artikelpreis, zzgl. Versand
ab 80,00 €
inkl. Versand
ab 87,70 €
|
|
|
|
10506 | Zubehör-Set | 24 | 2013 |
Artikelpreis, zzgl. Versand
ab 59,99 €
inkl. Versand
ab 67,68 €
|
|
|
|
10559 | Drache Dragos neue Freunde | 16 | 2013 |
Artikelpreis, zzgl. Versand
ab 19,50 €
inkl. Versand
ab 25,49 €
|
|
|
|
10557 | Giant Tower | 200 | 2013 | – |
|
|
|
10508 | Deluxe Train Set | 134 | 2013 | – |
|
|
|
10556 | Creative Chest | 106 | 2013 | – |
|
|
|
10505 | Play House | 83 | 2013 | – |
|
|
|
10555 | Creative Bucket | 65 | 2013 | – |
|
|
|
10504 | My First Circus | 62 | 2013 | – |
|
|
|
10507 | My First Train Set | 52 | 2013 | – |
|
|
|
10500 | Horse Stable | 44 | 2013 | – |
|
|
|
10518 | My First Construction Site | 43 | 2013 | – |
|