LEGO Duplo Sets
LEGO Duplo günstig kaufen – Preise vergleichen und den passenden Händler finden. Wenn du dich für Sets aus anderen LEGO Themen interessierst, nutze die Themen-Übersicht oder die Suchfunktion.
Angezeigt werden Preise inkl. Versand; Sortierung und Preisfilter richten sich nach dem Artikelpreis.
| Bild | Set-Nummer | Name | Teile | Jahr | Preis | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10883 | Mein erster Abschleppwagen | 11 | 2019 | – |
|
|
|
10904 | Süße Tierkinder | 9 | 2019 | – |
|
|
|
10900 | Polizeimotorrad | 8 | 2019 |
Artikelpreis, zzgl. Versand
ab 14,99 €
inkl. Versand
ab 20,89 €
|
|
|
|
30327 | Meine erste Ente | 6 | 2019 |
Artikelpreis, zzgl. Versand
ab 3,00 €
inkl. Versand
ab 8,99 €
|
|
|
|
10893 | Spider-Man vs. Electro | 29 | 2019 | – |
|
|
|
30328-5 | Town Rescue (Policewoman) | 4 | 2019 | – |
|
|
|
30328-4 | Town Rescue (Cat) | 4 | 2019 | – |
|
|
|
30328-3 | Town Rescue (Fireman) | 4 | 2019 | – |
|
|
|
30328-2 | Town Rescue (Bird) | 4 | 2019 | – |
|
|
|
30328 | Town Rescue (Dog) | 4 | 2019 | – |
|
|
|
10875 | Güterzug | 105 | 2018 | – |
|
|
|
10865 | Witzige Modelle | 70 | 2018 |
Artikelpreis, zzgl. Versand
ab 49,99 €
inkl. Versand
ab 55,89 €
|
|
|
|
10871 | Flughafen | 29 | 2018 | – |
|
|
|
10861 | Meine ersten Emotionen Gefühle erklären | 28 | 2018 |
Artikelpreis, zzgl. Versand
ab 33,50 €
inkl. Versand
ab 39,49 €
|
|
|
|
10867 | Bauernmarkt | 26 | 2018 |
Artikelpreis, zzgl. Versand
ab 49,99 €
inkl. Versand
ab 55,98 €
|
|
|
|
10860 | Mein erstes Rennauto | 6 | 2018 |
Artikelpreis, zzgl. Versand
ab 15,00 €
inkl. Versand
ab 22,70 €
|
|
|
|
10869 | Farm Adventures | 104 | 2018 | – |
|
|
|
10864 | Large Playground Brick Box | 71 | 2018 | – |
|
|
|
10862 | My First Celebration | 41 | 2018 | – |
|
|
|
10876 | Spider-Man & Hulk Adventures | 38 | 2018 | – |
|
|
|
40304 | Numbers | 11 | 2018 | – |
|
|
|
30325 | My First Dinosaur | 7 | 2018 | – |
|
|
|
10859 | My First Ladybug | 6 | 2018 | – |
|
|
|
30326-5 | Farm - Calf | 4 | 2018 | – |
|
|
|
30326-4 | Farm - Boy | 4 | 2018 | – |
|
|
|
30326-3 | Farm - Goat | 4 | 2018 | – |
|
|
|
30326-2 | Farm - Girl | 4 | 2018 | – |
|
|
|
30326 | Farm - Chicken | 4 | 2018 | – |
|
|
|
10840 | Großer Jahrmarkt | 106 | 2017 | – |
|
|
|
10847 | Zahlenzug | 23 | 2017 |
Artikelpreis, zzgl. Versand
ab 49,90 €
inkl. Versand
ab 55,89 €
|
|