Filter zurücksetzen

LEGO® Star Wars Sets

LEGO® Star Wars günstig kaufen – Preise vergleichen und den passenden Händler finden. Wenn du dich für Sets aus anderen LEGO® Themen interessierst, nutze die Themen-Übersicht oder die Suchfunktion.

LEGO Star Wars hat 946 Sets aus den Jahren 1999-2025. Zeige 271-300. Filter zurücksetzen
Alter: 14+ ×
Bild Set-Nummer Name Teile Jahr Preis Aktionen
911947 IG-88 911947 911947 IG-88 11 2019
911946 U-Wing 911946 911946 U-Wing 37 2019
911945 Slave I 911945 911945 Slave I 31 2019
911944 Resistance Bomber 911944 911944 Resistance Bomber 37 2019
911943 Luke Skywalker 911943 911943 Luke Skywalker 6 2019
77901 Sith Trooper Bust 77901 77901 Sith Trooper Bust 484 2019
75522 Mini Droid Commander 75522 75522 Mini Droid Commander 62 2019
75262 Imperial Dropship - 20th Anniversary Edition 75262 75262 Imperial Dropship - 20th Anniversary Edition 125 2019
75261 Clone Scout Walker - 20th Anniversary Edition 75261 75261 Clone Scout Walker - 20th Anniversary Edition 250 2019
75259 Snowspeeder - 20th Anniversary Edition 75259 75259 Snowspeeder - 20th Anniversary Edition 309 2019
75258 Anakin's Podracer - 20th Anniversary Edition 75258 75258 Anakin's Podracer - 20th Anniversary Edition 279 2019
75257 Millennium Falcon 75257 75257 Millennium Falcon 1351 2019
75256 Kylo Ren's Shuttle 75256 75256 Kylo Ren's Shuttle 1005 2019
75255 Yoda 75255 75255 Yoda 1771 2019
75254 AT-ST Raider 75254 75254 AT-ST Raider 540 2019
75253 Droid Commander 75253 75253 Droid Commander 1177 2019
75252 Imperial Star Destroyer 75252 75252 Imperial Star Destroyer 4784 2019
75250 Pasaana Speeder Chase 75250 75250 Pasaana Speeder Chase 373 2019
75249 Resistance Y-Wing Starfighter 75249 75249 Resistance Y-Wing Starfighter 578 2019
75248 Resistance A-Wing Starfighter 75248 75248 Resistance A-Wing Starfighter 269 2019
75247 Rebel A-Wing Starfighter 75247 75247 Rebel A-Wing Starfighter 62 2019
75246 Death Star Cannon 75246 75246 Death Star Cannon 159 2019
75244 Tantive IV 75244 75244 Tantive IV 1772 2019
75243 Slave I - 20th Anniversary Edition 75243 75243 Slave I - 20th Anniversary Edition 1007 2019
75242 Black Ace TIE Interceptor 75242 75242 Black Ace TIE Interceptor 396 2019
75241 Action Battle Echo Base Defense 75241 75241 Action Battle Echo Base Defense 504 2019
75240 Major Vonreg's TIE Fighter 75240 75240 Major Vonreg's TIE Fighter 496 2019
75239 Action Battle Hoth Generator Attack 75239 75239 Action Battle Hoth Generator Attack 235 2019
75238 Action Battle Endor Assault 75238 75238 Action Battle Endor Assault 193 2019
75237 TIE Fighter Attack 75237 75237 TIE Fighter Attack 77 2019
#911947 Star Wars
IG-88
2019 11
#911946 Star Wars
U-Wing
2019 37
#911945 Star Wars
Slave I
2019 31
#75255 Star Wars
Yoda
2019 1771
#75254 Star Wars
AT-ST Raider
2019 540
#75253 Star Wars
Droid Commander
2019 1177
#75252 Ultimate Collector Series
Imperial Star Destroyer
2019 4784
#75244 Star Wars
Tantive IV
2019 1772
Seite 10 von 32

Häufige Fragen zu LEGO Star Wars

Es gibt insgesamt 946 LEGO Star Wars Sets in unserer Datenbank. Du kannst die Liste nach Jahr, Teileanzahl und weiteren Kriterien filtern.

Auf brickguide.de vergleichen wir die Preise von über 12 deutschen Händlern. Klicke auf ein Set, um den aktuellen Preisvergleich zu sehen und den günstigsten Anbieter zu finden.

Filtere die Sets nach dem aktuellen Jahr, um die neuesten LEGO Star Wars Sets zu sehen. Alternativ findest du alle Neuheiten auf unserer Neuheiten-Seite.
0/5 Vergleichen
Menü

Beliebte LEGO® Themenwelten