LEGO Star Wars Sets
LEGO Star Wars günstig kaufen – Preise vergleichen und den passenden Händler finden. Wenn du dich für Sets aus anderen LEGO Themen interessierst, nutze die Themen-Übersicht oder die Suchfunktion.
Kuratierte Auswahl: Star Wars für Sammler
Angezeigt werden Preise inkl. Versand; Sortierung und Preisfilter richten sich nach dem Artikelpreis.
| Bild | Set-Nummer | Name | Teile | Jahr | Preis | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
911949 | Millennium Falcon | 32 | 2019 |
Artikelpreis, zzgl. Versand
ab 19,54 €
inkl. Versand
ab 26,49 €
|
|
|
|
77901 | Sith Trooper Bust | 484 | 2019 | – |
|
|
|
75227 | Darth Vader Bust | 327 | 2019 | – |
|
|
|
75261 | Clone Scout Walker - 20th Anniversary Edition | 250 | 2019 | – |
|
|
|
40362 | Battle of Endor - 20th Anniversary Edition | 197 | 2019 | – |
|
|
|
40333 | Battle of Hoth - 20th Anniversary Edition | 195 | 2019 | – |
|
|
|
75262 | Imperial Dropship - 20th Anniversary Edition | 125 | 2019 | – |
|
|
|
LUKE | Luke Skywalker | 87 | 2019 | – |
|
|
|
75237 | TIE Fighter Attack | 77 | 2019 | – |
|
|
|
75522 | Mini Droid Commander | 62 | 2019 | – |
|
|
|
XWING | Mini X-Wing Fighter | 60 | 2019 | – |
|
|
|
30461 | Podracer | 60 | 2019 | – |
|
|
|
6382975 | Tantive IV | 56 | 2019 | – |
|
|
|
XWING-2 | X-Wing Trench Run | 52 | 2019 | – |
|
|
|
911948 | AT-M6 | 52 | 2019 | – |
|
|
|
30384 | Snowspeeder | 49 | 2019 | – |
|
|
|
30383 | Naboo Starfighter | 48 | 2019 | – |
|
|
|
911946 | U-Wing | 37 | 2019 | – |
|
|
|
911945 | Slave I | 31 | 2019 | – |
|
|
|
911952 | Jedi Interceptor | 30 | 2019 | – |
|
|
|
30624 | Obi-Wan Kenobi - Collectible Minifigure | 12 | 2019 | – |
|
|
|
911947 | IG-88 | 11 | 2019 | – |
|
|
|
911943 | Luke Skywalker | 6 | 2019 | – |
|
|
|
911951 | First Order Stormtrooper | 5 | 2019 | – |
|
|
|
75222 | Verrat in Cloud City | 2812 | 2018 | – |
|
|
|
75181 | UCS Y-Wing Starfighter | 1967 | 2018 | – |
|
|
|
75220 | Sandcrawler | 1239 | 2018 | – |
|
|
|
75251 | Darth Vaders Festung | 1060 | 2018 | – |
|
|
|
75230 | Porg | 811 | 2018 |
Artikelpreis, zzgl. Versand
ab 118,76 €
inkl. Versand
ab 122,75 €
|
|
|
|
75202 | Defense of Crait | 746 | 2018 | – |
|