LEGO Star Wars Sets
LEGO Star Wars günstig kaufen – Preise vergleichen und den passenden Händler finden. Wenn du dich für Sets aus anderen LEGO Themen interessierst, nutze die Themen-Übersicht oder die Suchfunktion.
Kuratierte Auswahl: Star Wars für Sammler
Angezeigt werden Preise inkl. Versand; Sortierung und Preisfilter richten sich nach dem Artikelpreis.
| Bild | Set-Nummer | Name | Teile | Jahr | Preis | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
75263 | Widerstands Y-Wing™ Microfighter | 86 | 2020 | – |
|
|
|
30386 | Poe Damerons X-Wing Starfighter | 72 | 2020 |
Artikelpreis, zzgl. Versand
ab 9,99 €
inkl. Versand
ab 15,89 €
|
|
|
|
912063 | Resistance X-Wing | 42 | 2020 |
Artikelpreis, zzgl. Versand
ab 18,69 €
inkl. Versand
ab 25,64 €
|
|
|
|
912066 | Jedi Interceptor | 33 | 2020 |
Artikelpreis, zzgl. Versand
ab 19,54 €
inkl. Versand
ab 26,49 €
|
|
|
|
77904 | Nebulon-B Frigate | 459 | 2020 | – |
|
|
|
912061 | AT-AT | 51 | 2020 | – |
|
|
|
912060 | A-Wing | 44 | 2020 | – |
|
|
|
912067 | TIE Interceptor | 42 | 2020 | – |
|
|
|
912064 | Sith Eternal TIE Dagger | 37 | 2020 | – |
|
|
|
912058 | Darth Maul's Sith Infiltrator | 34 | 2020 | – |
|
|
|
912056 | TIE Striker | 28 | 2020 | – |
|
|
|
912055 | Snowspeeder | 28 | 2020 | – |
|
|
|
912057 | R2-D2 & MSE-6 | 13 | 2020 | – |
|
|
|
912065 | Luke Skywalker | 7 | 2020 | – |
|
|
|
912059 | Elite Praetorian Guard | 7 | 2020 | – |
|
|
|
912062 | Stormtrooper | 5 | 2020 | – |
|
|
|
75244 | Tantive IV | 1768 | 2019 | – |
|
|
|
75243 | Slave I - 20th Anniversary Edition | 1007 | 2019 | – |
|
|
|
75256 | Kylo Rens Shuttle | 1005 | 2019 | – |
|
|
|
75234 | AT-AP Walker | 689 | 2019 | – |
|
|
|
75241 | Action Battle Echo Base Verteidigung | 504 | 2019 | – |
|
|
|
75240 | Major Vonreg's TIE Fighter | 496 | 2019 | – |
|
|
|
75242 | TIE Interceptor – Allianz-Pilot | 396 | 2019 | – |
|
|
|
75233 | Droid Gunship | 389 | 2019 | – |
|
|
|
75229 | Flucht vom Todesstern | 329 | 2019 | – |
|
|
|
75239 | Action Battle Hoth™ Generator-Attacke | 235 | 2019 |
Artikelpreis, zzgl. Versand
ab 29,40 €
inkl. Versand
ab 35,30 €
|
|
|
|
75238 | Action Battle Endor Attacke | 193 | 2019 |
Artikelpreis, zzgl. Versand
ab 39,99 €
inkl. Versand
ab 45,98 €
|
|
|
|
75236 | Duell um die Starkiller-Basis | 191 | 2019 | – |
|
|
|
75228 | Escape Pod vs. Dewback Microfighters | 177 | 2019 | – |
|
|
|
75246 | Todesstern Kanone | 159 | 2019 |
Artikelpreis, zzgl. Versand
ab 49,99 €
inkl. Versand
ab 57,69 €
|
|