LEGO Super Heroes DC Sets
LEGO Super Heroes DC günstig kaufen – Preise vergleichen und den passenden Händler finden. Wenn du dich für Sets aus anderen LEGO Themen interessierst, nutze die Themen-Übersicht oder die Suchfunktion.
Angezeigt werden Preise inkl. Versand; Sortierung und Preisfilter richten sich nach dem Artikelpreis.
| Bild | Set-Nummer | Name | Teile | Jahr | Preis | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
77906 | Wonder Woman | 255 | 2020 | – |
|
|
|
212007 | Mr. Freeze | 17 | 2020 | – |
|
|
|
212010 | Batman - Mechanical Arms Backpack | 14 | 2020 | – |
|
|
|
212008 | Batman | 13 | 2020 | – |
|
|
|
212009 | The Riddler | 10 | 2020 | – |
|
|
|
212012 | Shazam! | 8 | 2020 | – |
|
|
|
76117 | Batman Mech vs. Poison Ivy Mech | 394 | 2019 | – |
|
|
|
76116 | Batman im Bat-U-Boot | 183 | 2019 | – |
|
|
|
76138 | Joker auf der Flucht und Batman | 171 | 2019 | – |
|
|
|
76137 | Batman™ vs. der Raub des Riddler™ | 59 | 2019 |
Artikelpreis, zzgl. Versand
ab 27,99 €
inkl. Versand
ab 33,89 €
|
|
|
|
77903 | The Dark Knight of Gotham City | 427 | 2019 | – |
|
|
|
40433 | 1989 Batmobile - Limited Edition | 366 | 2019 | – |
|
|
|
211903 | Superman and Kryptonite | 10 | 2019 | – |
|
|
|
211905 | The Joker | 9 | 2019 | – |
|
|
|
211906 | Armored Batman | 7 | 2019 | – |
|
|
|
211902 | Robin | 7 | 2019 | – |
|
|
|
211901 | Batman | 7 | 2019 | – |
|
|
|
211904 | The Flash | 6 | 2019 | – |
|
|
|
SDCC2019-2 | Zebra Batman | 5 | 2019 | – |
|
|
|
30623 | SHAZAM! | 5 | 2019 | – |
|
|
|
76095 | Aquaman: Attacke von Black Manta | 235 | 2018 | – |
|
|
|
76094 | Mighty Micros: Supergirl™ vs. Brainiac™ | 80 | 2018 |
Artikelpreis, zzgl. Versand
ab 9,99 €
inkl. Versand
ab 15,94 €
|
|
|
|
853744 | Knightmare Batman™ Acc. Set 2018 | 47 | 2018 | – |
|
|
|
76097 | Lex Luthor Mech Takedown | 415 | 2018 | – |
|
|
|
76096 | Superman & Krypto Team-Up | 208 | 2018 | – |
|
|
|
75996 | Aquaman & Storm | 197 | 2018 | – |
|
|
|
76092 | Mighty Micros: Batman vs. Harley Quinn | 86 | 2018 | – |
|
|
|
76093 | Mighty Micros: Nightwing vs. The Joker | 84 | 2018 | – |
|
|
|
SDCC2018-2 | Black Lightning | 4 | 2018 | – |
|
|
|
30617 | Green Lantern Jessica Cruz | 4 | 2018 | – |
|