LEGO Super Heroes DC Sets
LEGO Super Heroes DC günstig kaufen – Preise vergleichen und den passenden Händler finden. Wenn du dich für Sets aus anderen LEGO Themen interessierst, nutze die Themen-Übersicht oder die Suchfunktion.
Angezeigt werden Preise inkl. Versand; Sortierung und Preisfilter richten sich nach dem Artikelpreis.
| Bild | Set-Nummer | Name | Teile | Jahr | Preis | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76068 | Mighty Micros: Superman vs. Bizarro | 93 | 2017 | – |
|
|
|
COMCON054 | Vixen | 4 | 2017 | – |
|
|
|
76055 | Barman Killer Crocs Überfall in der Kanalisation | 760 | 2016 |
Artikelpreis, zzgl. Versand
ab 300,00 €
inkl. Versand
ab 307,70 €
|
|
|
|
76054 | Barman Scarecrows gefährliche Ernte | 564 | 2016 |
Artikelpreis, zzgl. Versand
ab 160,00 €
inkl. Versand
ab 167,70 €
|
|
|
|
76062 | Mighty Micros Robin vs. Bane | 77 | 2016 |
Artikelpreis, zzgl. Versand
ab 18,99 €
inkl. Versand
ab 24,98 €
|
|
|
|
76052 | Batman Classic TV Series - Batcave | 2526 | 2016 | – |
|
|
|
76046 | Heroes of Justice: Sky High Battle | 518 | 2016 | – |
|
|
|
76045 | Kryptonite Interception | 307 | 2016 | – |
|
|
|
76056 | Batman: Rescue from Ra's al Ghul | 257 | 2016 | – |
|
|
|
76053 | Batman: Gotham City Cycle Chase | 224 | 2016 | – |
|
|
|
76044 | Clash of the Heroes | 91 | 2016 | – |
|
|
|
76063 | Mighty Micros: The Flash vs. Captain Cold | 88 | 2016 | – |
|
|
|
76061 | Mighty Micros: Batman vs. Catwoman | 79 | 2016 | – |
|
|
|
30446 | The Batmobile | 63 | 2016 | – |
|
|
|
30603 | Batman Classic TV Series - Mr. Freeze | 16 | 2016 | – |
|
|
|
30604 | Cosmic Boy | 7 | 2016 | – |
|
|
|
30606 | Nightwing | 6 | 2016 | – |
|
|
|
SDCC2016-2 | ATOM | 5 | 2016 | – |
|
|
|
76027 | Black Mantas Angriff in der Tiefsee | 389 | 2015 |
Artikelpreis, zzgl. Versand
ab 84,00 €
inkl. Versand
ab 89,99 €
|
|
|
|
76025 | Green Lantern vs. Sinestro | 176 | 2015 | – |
|
|
|
76035 | Jokerland | 1038 | 2015 | – |
|
|
|
76028 | Darkseid Invasion | 547 | 2015 | – |
|
|
|
76026 | Gorilla Grodd Goes Bananas | 348 | 2015 | – |
|
|
|
5004590 | Bat Pod | 338 | 2015 | – |
|
|
|
76034 | Batboat Harbor Pursuit | 265 | 2015 | – |
|
|
|
76040 | Brainiac Attack | 179 | 2015 | – |
|
|
|
SDCC2015-3 | Action Comics #1 Superman | 145 | 2015 | – |
|
|
|
30303 | The Joker Bumper Car | 47 | 2015 | – |
|
|
|
SDCC2015-5 | Arsenal | 5 | 2015 | – |
|
|
|
76011 | Batman™: Man-Bats Attacke | 185 | 2014 |
Artikelpreis, zzgl. Versand
ab 150,00 €
inkl. Versand
ab 157,70 €
|
|