LEGO Super Heroes Marvel Sets
LEGO Super Heroes Marvel günstig kaufen – Preise vergleichen und den passenden Händler finden. Wenn du dich für Sets aus anderen LEGO Themen interessierst, nutze die Themen-Übersicht oder die Suchfunktion.
Angezeigt werden Preise inkl. Versand; Sortierung und Preisfilter richten sich nach dem Artikelpreis.
| Bild | Set-Nummer | Name | Teile | Jahr | Preis | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
77905 | Taskmaster's Ambush | 230 | 2020 | – |
|
|
|
242001 | Spider-Man | 20 | 2020 | – |
|
|
|
242003 | Captain Marvel | 10 | 2020 | – |
|
|
|
242002 | Iron Man | 8 | 2020 | – |
|
|
|
SMMM | Classic Suit Miles Morales | 3 | 2020 | – |
|
|
|
76126 | Ultimativer Avengers-Quinjet | 838 | 2019 | – |
|
|
|
76125 | Iron Mans Werkstatt | 524 | 2019 | – |
|
|
|
76144 | Avengers Hulk Helikopter Rettung | 483 | 2019 | – |
|
|
|
76124 | War Machine Buster | 362 | 2019 | – |
|
|
|
76128 | Duell mit Molten Man | 302 | 2019 | – |
|
|
|
76123 | Captain America: Outrider-Attacke | 176 | 2019 | – |
|
|
|
76133 | Spider-Man Verfolgungsjagd | 52 | 2019 | – |
|
|
|
40343 | Spider-Man und der Museumsraub | 49 | 2019 | – |
|
|
|
30452 | Iron Man and Dum-E | 38 | 2019 |
Artikelpreis, zzgl. Versand
ab 7,50 €
inkl. Versand
ab 12,40 €
|
|
|
|
77902 | Captain Marvel and the Asis | 280 | 2019 | – |
|
|
|
40334 | Avengers Tower | 211 | 2019 | – |
|
|
|
30451 | Spider-Man's Mini Spider Crawler | 73 | 2019 | – |
|
|
|
CAPTAINMARVEL | Mini Captain Marvel Ship | 46 | 2019 | – |
|
|
|
STORMBREAKER | Stormbreaker | 27 | 2019 | – |
|
|
|
SDCC2019 | PS4 Spider-Man | 3 | 2019 | – |
|
|
|
76108 | Sanctum Sanctorum – Der Showdown | 1011 | 2018 | – |
|
|
|
76107 | Thanos: Das ultimative Gefecht | 683 | 2018 | – |
|
|
|
76104 | Der Hulkbuster | 375 | 2018 | – |
|
|
|
76109 | Erforscher des Quantenreichs | 200 | 2018 | – |
|
|
|
76089 | Mighty Micros: Scarlet Spider vs. Sandman | 89 | 2018 |
Artikelpreis, zzgl. Versand
ab 18,99 €
inkl. Versand
ab 24,98 €
|
|
|
|
76090 | Mighty Micros: Star-Lord vs. Nebula | 86 | 2018 | – |
|
|
|
76091 | Mighty Micros: Thor vs. Loki | 79 | 2018 | – |
|
|
|
30450 | Royal Talon Fighter | 59 | 2018 |
Artikelpreis, zzgl. Versand
ab 3,99 €
inkl. Versand
ab 7,99 €
|
|
|
|
6250093 | Iron Man Mosaic | 2305 | 2018 | – |
|
|
|
76103 | Corvus Glaive Thresher Attack | 416 | 2018 | – |
|