LEGO Sets entdecken
Die brickguide-Datenbank kennt 20.214 LEGO® Sets – von aktuellen Neuheiten bis zu historischen Klassikern. Filtere nach Thema, Erscheinungsjahr, Teileanzahl oder Alter. Für 3.934 davon liegen aktuell Händlerangebote vor: zu Deals & Preisen.
Angezeigt werden Preise inkl. Versand; Sortierung und Preisfilter richten sich nach dem Artikelpreis.
| Bild | Set-Nummer | Name | Teile | Jahr | Preis | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76163 | Venom Krabbler (Venom Crawler) | 413 | 2020 | – |
|
|
|
41907 | Stiftehalter mit Schublade | 407 | 2020 | – |
|
|
|
41256 | Regenbogen-Raupenbus | 405 | 2020 | – |
|
|
|
70435 | Newbury´s verlassenes Gefängnis | 400 | 2020 | – |
|
|
|
41914 | Bilderrahmen | 400 | 2020 | – |
|
|
|
80014 | Sandy's Speedboat | 394 | 2020 | – |
|
|
|
75940 | Gallimimus and Pteranodon Breakout | 392 | 2020 | – |
|
|
|
41394 | Krankenhaus von Heartlake City (Heartlake City Hospital) | 388 | 2020 | – |
|
|
|
41255 | Party in Pop City | 386 | 2020 | – |
|
|
|
76150 | Spiderjet vs. Venom Mech | 383 | 2020 | – |
|
|
|
41915 | Schmuckbox | 376 | 2020 | – |
|
|
|
76157 | Wonder Woman™ vs Cheetah™ | 371 | 2020 |
Artikelpreis, zzgl. Versand
ab 29,65 €
inkl. Versand
ab 35,55 €
|
|
|
|
70430 | Newbury U-Bahn-Station | 356 | 2020 |
Artikelpreis, zzgl. Versand
ab 21,28 €
inkl. Versand
ab 27,18 €
|
|
|
|
41431 | Heartlake City Steinebox | 336 | 2020 | – |
|
|
|
75981 | Harry Potter Adventskalender 2020 | 335 | 2020 |
Artikelpreis, zzgl. Versand
ab 29,99 €
inkl. Versand
ab 34,98 €
|
|
|
|
30628 | Monster Book of Monsters | 320 | 2020 | – |
|
|
|
60244 | Polizeihubschrauber-Transport (Police Helicopter Transport) | 317 | 2020 | – |
|
|
|
40383 | Braut (Bride) | 306 | 2020 | – |
|
|
|
70429 | El Fuegos Stunt-Flugzeug | 303 | 2020 |
Artikelpreis, zzgl. Versand
ab 29,99 €
inkl. Versand
ab 35,98 €
|
|
|
|
60270 | Polizei-Steinebox | 301 | 2020 | – |
|
|
|
75317 | Der Mandalorianer™ und das Kind | 295 | 2020 | – |
|
|
|
75294 | Bespin Duel | 295 | 2020 | – |
|
|
|
71713 | Schwarzer Tempeldrache | 295 | 2020 | – |
|
|
|
41913 | Freundschaftsarmbänder Kreativset | 282 | 2020 | – |
|
|
|
11008 | Bausteine - bunte Häuser | 270 | 2020 | – |
|
|
|
41252 | Poppys Heißluftballon | 260 | 2020 |
Artikelpreis, zzgl. Versand
ab 26,99 €
inkl. Versand
ab 32,98 €
|
|
|
|
80006 | White Dragon Horse Bike | 259 | 2020 | – |
|
|
|
40384 | Bräutigam (Groom) | 255 | 2020 |
Artikelpreis, zzgl. Versand
ab 19,90 €
inkl. Versand
ab 24,80 €
|
|
|
|
70434 | Übernatürlicher Rennwagen | 244 | 2020 | – |
|
|
|
41390 | Andreas Bühne & Auto (Andrea's Car) | 240 | 2020 | – |
|