LEGO Sets entdecken
Die brickguide-Datenbank kennt 20.214 LEGO® Sets – von aktuellen Neuheiten bis zu historischen Klassikern. Filtere nach Thema, Erscheinungsjahr, Teileanzahl oder Alter. Für 3.935 davon liegen aktuell Händlerangebote vor: zu Deals & Preisen.
Angezeigt werden Preise inkl. Versand; Sortierung und Preisfilter richten sich nach dem Artikelpreis.
| Bild | Set-Nummer | Name | Teile | Jahr | Preis | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
L0002241 | K-2S0 | 5 | 2026 | – |
|
|
|
L0002239 | Death Trooper | 5 | 2026 | – |
|
|
|
L0002233 | Phase 2 Clone Pilot | 5 | 2026 | – |
|
|
|
L0002232 | Night Trooper | 5 | 2026 | – |
|
|
| L0002202 | Earth Monster | 5 | 2026 | – |
|
||
| 71053-9 | Big Bad Wolf | 5 | 2026 | – |
|
||
| 71053-8 | Pinocchio | 5 | 2026 | – |
|
||
|
30762 | Retro Video Game Batman | 5 | 2026 | – |
|
|
|
L0002240 | 332nd Clone Trooper | 1 | 2026 | – |
|
|
|
L0002238 | 327th Star Corps Clone Trooper | 1 | 2026 | – |
|
|
|
L0002203 | Nya | 1 | 2026 | – |
|
|
|
88020-5 | USB Power Adapter Type G (Black) | 1 | 2026 | – |
|
|
|
88020-4 | USB Power Adapter Type C (Black) | 1 | 2026 | – |
|
|
|
88020-3 | USB Power Adapter Type A (With Holes) (Black) | 1 | 2026 | – |
|
|
|
88020-2 | USB Power Adapter Type A (No Holes in Pins) (Black) | 1 | 2026 | – |
|
|
|
88020 | USB Power Adapter Type I (Black) | 1 | 2026 | – |
|
|
| 6670926 | I [Heart] LEGO Store Promenade Temecula Tile | 1 | 2026 | – |
|
||
| 6670924 | I [Heart] LEGO Store Markville Shopping Centre Tile | 1 | 2026 | – |
|
||
|
6648385 | I [Heart] LEGO Store Frankfurt Main-Taunus-Zentrum Tile | 1 | 2026 | – |
|
|
|
6646267 | I [Heart] LEGO Store Sheffield Tile | 1 | 2026 | – |
|
|
|
6646266 | I [Heart] LEGO Store Rotterdam Tile | 1 | 2026 | – |
|
|
|
6646265 | I [Heart] LEGO Store Oxford Tile | 1 | 2026 | – |
|
|
|
6646264 | I [Heart] LEGO Store Leeds Tile | 1 | 2026 | – |
|
|
|
4000703 | SMART Sitrus Berry Tag | 1 | 2026 | – |
|
|
| 4000702 | SMART Trophy Tag | 1 | 2026 | – |
|
||
| 4000701 | SMART Oran Berry Tag | 1 | 2026 | – |
|
||
|
75419 | Todesstern | 9031 | 2025 |
Artikelpreis, zzgl. Versand
ab 824,99 €
inkl. Versand
ab 824,99 €
|
|
|
|
10366 | Tropisches Aquarium | 4154 | 2025 |
Artikelpreis, zzgl. Versand
ab 411,25 €
inkl. Versand
ab 416,24 €
|
|
|
|
21356 | Flussraddampfer | 4090 | 2025 |
Artikelpreis, zzgl. Versand
ab 264,90 €
inkl. Versand
ab 269,89 €
|
|
|
|
910049 | Abenteuer in Transsylvanien | 4060 | 2025 | – |
|