LEGO Sets entdecken
Die brickguide-Datenbank kennt 20.245 LEGO® Sets – von aktuellen Neuheiten bis zu historischen Klassikern. Filtere nach Thema, Erscheinungsjahr, Teileanzahl oder Alter. Für 3.895 davon liegen aktuell Händlerangebote vor: zu Deals & Preisen.
Angezeigt werden Preise inkl. Versand; Sortierung und Preisfilter richten sich nach dem Artikelpreis.
| Bild | Set-Nummer | Name | Teile | Jahr | Preis | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
30665 | Dschungelforscher mit Baby-Gorilla | 34 | 2024 |
Artikelpreis, zzgl. Versand
ab 3,99 €
inkl. Versand
ab 7,99 €
|
2 Angebote
|
|
|
30677 | Draco im Verbotenen Wald™ | 33 | 2024 |
Artikelpreis, zzgl. Versand
ab 2,69 €
inkl. Versand
ab 7,68 €
|
3 Angebote
|
|
|
30662 | Monas Kürbisgärtchen | 29 | 2024 |
Artikelpreis, zzgl. Versand
ab 3,99 €
inkl. Versand
ab 7,99 €
|
3 Angebote
|
|
|
30673 | Meine erste Ente | 7 | 2024 |
Artikelpreis, zzgl. Versand
ab 3,99 €
inkl. Versand
ab 7,98 €
|
2 Angebote
|
|
|
40700 | Winter Holiday Train | 294 | 2024 | – |
|
|
|
5008945 | Chest | 154 | 2024 | – |
|
|
|
5009045 | Chronometer | 150 | 2024 | – |
|
|
|
40659 | Steamboat Willie - Mini-Modell | 424 | 2023 | – |
|
|
|
40585 | Welt der Wunder | 382 | 2023 | – |
|
|
|
40587 | Osterkorb | 368 | 2023 | – |
|
|
|
40601 | Majistos Zauberwerkstatt | 365 | 2023 | – |
|
|
|
40580 | Blacktron-Raumschiff | 356 | 2023 | – |
|
|
|
40583 | Häuser der Welt 1 | 348 | 2023 | – |
|
|
|
40596 | Magisches Labyrinth | 332 | 2023 | – |
|
|
|
40599 | Häuser der Welt 4 | 318 | 2023 | – |
|
|
|
40595 | Hommage an Galileo Galilei | 307 | 2023 | – |
|
|
|
40586 | Umzugswagen | 301 | 2023 | – |
|
|
|
40588 | Blumentopf | 292 | 2023 | – |
|
|
|
40591 | Todesstern II | 289 | 2023 | – |
|
|
|
40593 | 12-in-1-Kreativbox | 279 | 2023 | – |
|
|
|
40594 | Häuser der Welt 3 | 278 | 2023 | – |
|
|
|
40602 | Weihnachtsmarktstand | 271 | 2023 | – |
|
|
|
40590 | Häuser der Welt 2 | 270 | 2023 | – |
|
|
|
40600 | 100-jähriges Disney Jubiläum | 226 | 2023 | – |
|
|
|
40581 | BIONICLE Tahu und Takua | 219 | 2023 | – |
|
|
|
40598 | Gringotts Verlies | 215 | 2023 | – |
|
|
|
40597 | Gruselige Pirateninsel | 214 | 2023 | – |
|
|
|
40575 | Jahr des Hasen | 194 | 2023 | – |
|
|
|
40642 | Lebkuchenmännchen | 190 | 2023 |
Artikelpreis, zzgl. Versand
ab 13,99 €
inkl. Versand
ab 19,89 €
|
1 Angebot
|
|
|
40604 | Christbaumkugel-Set | 182 | 2023 | – |
|