Zum Hauptinhalt springen

Filter

Filter
Günstigster Artikelpreis, nur Sets mit aktueller UVP.
Sets, die LEGO selbst verkauft und höchstens wenige ausgewählte Händler (D2C), nicht der ganze Handel.
Wenn aktiviert, werden Sets ohne Angaben (z.B. ohne Preis oder Altersempfehlung) aus den Ergebnissen ausgeschlossen.

LEGO Sets entdecken

Die brickguide-Datenbank kennt 20.245 LEGO® Sets – von aktuellen Neuheiten bis zu historischen Klassikern. Filtere nach Thema, Erscheinungsjahr, Teileanzahl oder Alter. Für 3.897 davon liegen aktuell Händlerangebote vor: zu Deals & Preisen.

Angezeigt werden Preise inkl. Versand; Sortierung und Preisfilter richten sich nach dem Artikelpreis.

Jahr: 2006 - 2010 ×
Bild Set-Nummer Name Teile Jahr Preis Aktionen
8410 Swampfire 8410 Swampfire 23 2010 –
5691 Space Crane 5691 Space Crane 23 2010 –
8411 ChromaStone 8411 ChromaStone 22 2010 –
8409 Spidermonkey 8409 Spidermonkey 22 2010 –
MMMB025 Barbecue MMMB025 Barbecue 21 2010 –
8519 Big Chill 8519 Big Chill 21 2010 –
7567 Traveler 7567 Traveler 21 2010 –
7136 Skrall 7136 Skrall 21 2010 –
7135 Takanuva 7135 Takanuva 21 2010 –
5655 Caravan 5655 Caravan 21 2010 –
852769 Vintage Minifigure Collection Vol. 5 852769 Vintage Minifigure Collection Vol. 5 20 2010 –
7955 Wizard 7955 Wizard 19 2010 –
7169 Mark Surge 7169 Mark Surge 19 2010 –
7167 William Furno 7167 William Furno 19 2010 –
7165 Natalie Breez 7165 Natalie Breez 19 2010 –
7117 Gresh 7117 Gresh 19 2010 –
7116 Tahu 7116 Tahu 19 2010 –
7138 Rahkshi 7138 Rahkshi 18 2010 –
5657 Jessie's Round-Up 5657 Jessie's Round-Up 18 2010 –
40013 Halloween Ghost 40013 Halloween Ghost 18 2010 –
40012 Halloween Pumpkin 40012 Halloween Pumpkin 18 2010 –
30072 Woody's Camp Out 30072 Woody's Camp Out 18 2010 –
8518 Jet Ray 8518 Jet Ray 17 2010 –
7170-2 Jimi Stringer 7170-2 Jimi Stringer 17 2010 –
7168 Dunkan Bulk 7168 Dunkan Bulk 17 2010 –
7164 Preston Stormer 7164 Preston Stormer 17 2010 –
7566 Farmer 7566 Farmer 16 2010 –
5814 Mater's Yard 5814 Mater's Yard 16 2010 –
30011 Police Dinghy 30011 Police Dinghy 16 2010 –
8517 Humungousaur 8517 Humungousaur 15 2010 –
#5691 Toy Story
Space Crane
2010 23
#MMMB025 Monthly Mini Model Build
Barbecue
2010 21
#7567 Traffic
Traveler
2010 21
#7136 Bionicle
Skrall
2010 21
#7135 Bionicle
Takanuva
2010 21
#852769 Collectible Minifigures
Vintage Minifigure Collection Vol. 5
2010 20
#7955 Kingdoms
Wizard
2010 19
#7117 Bionicle
Gresh
2010 19
#7116 Bionicle
Tahu
2010 19
#7138 Bionicle
Rahkshi
2010 18
#8518 Ben 10
Jet Ray
2010 17
Seite 10 von 53
0/5 Vergleichen
Menü

Beliebte LEGO® Themenwelten