LEGO The LEGO Ninjago Movie 70657 NINJAGO City Hafen
Set-Nr. 70657 LEGO The LEGO Ninjago Movie 2018

LEGO 70657 NINJAGO City Hafen kaufen
Preisvergleich
| Händler | Artikelpreis | Versand | Gesamtpreis | Preis/Teil | Verfügbarkeit | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| idee+spiel Stand 23.10.2026 03:05 Uhr |
695,00 €
Bester Artikelpreis |
7,70 € | 702,70 € inkl. 7,70 € Versand | 19,5 Cent/Teil | Verfügbar | Zu idee+spiel * idee+spiel * |
| idee+spiel Stand 23.10.2026 03:05 Uhr | 695,00 € | 7,70 € |
702,70 €
Bester Gesamtpreis inkl. 7,70 € Versand |
19,5 Cent/Teil | Verfügbar | Zu idee+spiel * idee+spiel * |
Preisverlauf
Bei diesen Händlern kaufen
Zusammenfassung
Das LEGO Set NINJAGO City Hafen mit der Nummer 70657 gehört zur Themenreihe LEGO The LEGO Ninjago Movie und ist im Jahr 2018 erstmals erschienen und ging 12/2019 EOL (End of Life), verschwand also aus dem Programm. Das Set enthält 14 Minifiguren, davon sind 11 exklusiv nur in diesem Set enthalten. Das Set besteht aus 3555 Teilen und hat eine geschätzte Bauzeit von 7–8 Stunden.
brickguide hat aktuell Angebote von 1 Händler für das Set gefunden. Der niedrigste Artikelpreis beträgt 695,00 €* (zzgl. Versand), das entspricht 19,5 Cent/Teil. Versand, Gesamtpreis und Stand je Händler stehen im Preisvergleich.
Bilder

Set Details
LEGO® The LEGO Ninjago Movie 70657 NINJAGO City Hafen
- Artikel-Nr.
- 70657
- Teile
- 3555
- Minifiguren
- 14 (davon 11 exklusiv in diesem Set)
- Bauzeit
- ca. 7-8 Stunden
- EAN / GTIN13
- unbekannt
- Erschienen
- 06/2018
- EOL
- 12/2019
- bisher bester Preis
- 695,00 € vor 17 Tagen
- akt. Artikelpreis
- ab 695,00 € (19,5 Cent/Teil)
Farbverteilung
| Farbe | Teile | Verschiedene | Ersatzteile | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| Black | 638 | 122 | 1 | 18,2% |
| Reddish Brown | 626 | 78 | 1 | 17,9% |
| Light Bluish Gray | 423 | 83 | – | 12,1% |
| Trans-Light Blue | 319 | 2 | – | 9,1% |
| Dark Bluish Gray | 300 | 89 | – | 8,6% |
| White | 255 | 42 | – | 7,3% |
| Pearl Gold | 101 | 20 | – | 2,9% |
| Dark Tan | 91 | 18 | – | 2,6% |
| Tan | 91 | 17 | – | 2,6% |
| Green | 84 | 14 | – | 2,4% |
| Bright Pink | 66 | 3 | – | 1,9% |
| Blue | 58 | 14 | – | 1,7% |
| Medium Blue | 50 | 4 | – | 1,4% |
| Trans-Neon Orange | 47 | 4 | – | 1,3% |
| Dark Green | 45 | 7 | – | 1,3% |
| Medium Nougat | 37 | 16 | – | 1,1% |
| Dark Brown | 37 | 9 | – | 1,1% |
| Sand Green | 34 | 9 | – | 1,0% |
| Red | 29 | 12 | – | 0,8% |
| Flat Silver | 21 | 7 | – | 0,6% |
| Lime | 20 | 9 | – | 0,6% |
| Dark Blue | 17 | 8 | – | 0,5% |
| Dark Red | 15 | 3 | – | 0,4% |
| Trans-Clear | 12 | 8 | – | 0,3% |
| Orange | 10 | 5 | – | 0,3% |
| Trans-Red | 9 | 4 | – | 0,3% |
| Yellow | 8 | 4 | – | 0,2% |
| Bright Light Blue | 7 | 2 | – | 0,2% |
| Trans-Green | 6 | 2 | – | 0,2% |
| Olive Green | 6 | 3 | – | 0,2% |
| Bright Green | 5 | 1 | – | 0,1% |
| Dark Azure | 4 | 2 | – | 0,1% |
| Trans-Bright Green | 3 | 2 | – | 0,1% |
| Trans-Neon Green | 3 | 2 | – | 0,1% |
| Dark Pink | 3 | 2 | – | 0,1% |
| Dark Orange | 3 | 2 | – | 0,1% |
| Trans-Dark Pink | 3 | 2 | – | 0,1% |
| Light Aqua | 3 | 2 | – | 0,1% |
| [No Color/Any Color] | 2 | 2 | – | 0,1% |
| Trans-Orange | 2 | 1 | – | 0,1% |
| Bright Light Orange | 2 | 2 | – | 0,1% |
| Trans-Brown | 2 | 1 | – | 0,1% |
| Pearl Titanium | 1 | 1 | – | 0,0% |
Insgesamt 3498 Teile (3496 Bauteile + 2 Ersatzteile) in 43 Farben