LEGO Sets entdecken
Die brickguide-Datenbank kennt 20.214 LEGO® Sets – von aktuellen Neuheiten bis zu historischen Klassikern. Filtere nach Thema, Erscheinungsjahr, Teileanzahl oder Alter. Für 3.784 davon liegen aktuell Händlerangebote vor: zu Deals & Preisen.
Angezeigt werden Preise inkl. Versand; Sortierung und Preisfilter richten sich nach dem Artikelpreis.
| Bild | Set-Nummer | Name | Teile | Jahr | Preis | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
30623 | SHAZAM! | 5 | 2019 | – |
|
|
|
100STORES | 100 LEGO Stores North America | 5 | 2019 | – |
|
|
|
SDCC2019-3 | Barb | 4 | 2019 | – |
|
|
|
853915 | 4x4 Brick Magnets Classic | 4 | 2019 | – |
|
|
|
853900 | 4x4 Brick Magnets | 4 | 2019 | – |
|
|
|
30328-5 | Town Rescue (Policewoman) | 4 | 2019 | – |
|
|
|
30328-4 | Town Rescue (Cat) | 4 | 2019 | – |
|
|
|
30328-3 | Town Rescue (Fireman) | 4 | 2019 | – |
|
|
|
30328-2 | Town Rescue (Bird) | 4 | 2019 | – |
|
|
|
30328 | Town Rescue (Dog) | 4 | 2019 | – |
|
|
|
SDCC2019 | PS4 Spider-Man | 3 | 2019 | – |
|
|
|
5006065 | Black Friday 2019 Minifigure | 3 | 2019 | – |
|
|
| SHANGHAI-4 | I [Heart] LEGO Store Shanghai Tile | 1 | 2019 | – |
|
||
|
853967 | Wooden Minifigure | 1 | 2019 | – |
|
|
|
5006066 | Black Friday 2019 Brick | 1 | 2019 | – |
|
|
|
10261 | Achterbahn | 4124 | 2018 | – |
|
|
|
75222 | Verrat in Cloud City | 2812 | 2018 | – |
|
|
|
10260 | Amerikanisches Diner | 2480 | 2018 | – |
|
|
|
21311 | Voltron | 2321 | 2018 | – |
|
|
|
75181 | UCS Y-Wing Starfighter | 1967 | 2018 | – |
|
|
|
21042 | Freiheitsstatue | 1685 | 2018 |
Artikelpreis, zzgl. Versand
ab 79,90 €
inkl. Versand
ab 79,90 €
|
|
|
|
10717 | Extragroße Steinebox | 1500 | 2018 | – |
|
|
|
75220 | Sandcrawler | 1239 | 2018 | – |
|
|
|
60200 | Hauptstadt | 1211 | 2018 | – |
|
|
|
70654 | Drachen-Fänger | 1188 | 2018 | – |
|
|
|
75251 | Darth Vaders Festung | 1060 | 2018 | – |
|
|
|
75930 | Indoraptor-Verwüstung des Lockwood Anwesens | 1019 | 2018 | – |
|
|
|
41347 | Heartlake City Resort | 1019 | 2018 | – |
|
|
|
76108 | Sanctum Sanctorum – Der Showdown | 1011 | 2018 | – |
|
|
|
21313 | Ship in a Bottle | 962 | 2018 | – |
|