LEGO Sets entdecken
Die brickguide-Datenbank kennt 20.245 LEGO® Sets – von aktuellen Neuheiten bis zu historischen Klassikern. Filtere nach Thema, Erscheinungsjahr, Teileanzahl oder Alter. Für 3.897 davon liegen aktuell Händlerangebote vor: zu Deals & Preisen.
Angezeigt werden Preise inkl. Versand; Sortierung und Preisfilter richten sich nach dem Artikelpreis.
| Bild | Set-Nummer | Name | Teile | Jahr | Preis | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
910049 | Abenteuer in Transsylvanien | 4060 | 2025 | – |
|
|
|
910053 | Die Diebe von Tortuga | 4002 | 2025 | – |
|
|
|
910042 | Verschwundene Stadt | 3506 | 2025 | – |
|
|
|
910043 | Festung im Wald | 3396 | 2025 | – |
|
|
|
910044 | Zug im Wilden Westen | 3197 | 2025 | – |
|
|
|
910048 | Die Gelehrten am Fluss | 2785 | 2025 | – |
|
|
|
910039 | Die Kunst des Schokolademachens | 2615 | 2025 | – |
|
|
|
910045 | Feldlager | 2602 | 2025 | – |
|
|
|
910047 | Markt am Meer im Mittelalter | 2560 | 2025 | – |
|
|
|
910051 | Pilzdorf | 2437 | 2025 | – |
|
|
|
910040 | Hafenmeisterei | 2419 | 2025 | – |
|
|
|
910046 | Handelsraddampfer | 2196 | 2025 | – |
|
|
|
60473 | Der City Turm Exklusiv | 1943 | 2025 | – |
|
|
|
910050 | Antiquitätenladen | 1918 | 2025 | – |
|
|
|
10355 | Blacktron Renegade Exklusiv | 1151 | 2025 | – |
|
|
|
42656 | Heartlake City Flughafen mit Flugzeug | 958 | 2025 | – |
|
|
|
11044 | Kreativset zum Bauen und Spielen | 750 | 2025 | – |
|
|
|
60446 | Galaxie Raumschiff | 717 | 2025 | – |
|
|
|
910041 | Camping-Abenteuer | 667 | 2025 | – |
|
|
|
21276 | Der Creeper™ | 665 | 2025 |
Artikelpreis, zzgl. Versand
ab 29,19 €
inkl. Versand
ab 34,18 €
|
2 Angebote
|
|
|
40796 | Helden und Bösewichte aus Die Rache der Sith | 656 | 2025 | – |
|
|
|
31165 | Wilde Tiere: Pandafamilie | 626 | 2025 |
Artikelpreis, zzgl. Versand
ab 27,99 €
inkl. Versand
ab 32,94 €
|
3 Angebote
|
|
|
40825 | Halloweenkranz | 617 | 2025 |
Artikelpreis, zzgl. Versand
ab 28,69 €
inkl. Versand
ab 33,64 €
|
4 Angebote
|
|
|
21068 | Shanghai (China Exclusive) | 597 | 2025 | – |
|
|
|
910052 | Popcorn-Wagen | 594 | 2025 | – |
|
|
|
43272 | Heihei | 566 | 2025 |
Artikelpreis, zzgl. Versand
ab 29,19 €
inkl. Versand
ab 34,18 €
|
1 Angebot
|
|
|
72038 | Mario Kart™ - Wario & König Buu Huu | 512 | 2025 |
Artikelpreis, zzgl. Versand
ab 29,99 €
inkl. Versand
ab 33,49 €
|
1 Angebot
|
|
|
11043 | Cooles Kreativset | 510 | 2025 | – |
|
|
|
40809 | Weihnachtliches Lebkuchenhaus | 498 | 2025 |
Artikelpreis, zzgl. Versand
ab 29,09 €
inkl. Versand
ab 34,08 €
|
1 Angebot
|
|
|
76329 | Miles Morales' Maske | 487 | 2025 | – |
|