LEGO® Modular Buildings Sets

20
Bild Set-Nummer Name Teile Jahr Preis
10350 Tudor Corner 3266 2025
10326 Natural History Museum 4015 2023
10312 Jazz Club 2900 2023
10297 Boutique Hotel 3068 2022
10278 Police Station 2923 2021
10270 Bookshop 2504 2020
10264 Corner Garage 2569 2019
10260 Downtown Diner 2480 2018
10255 Assembly Square 4002 2017
10251 Brick Bank 2384 2016
10246 Detective's Office 2262 2015
10243 Parisian Restaurant 2470 2014
10232 Palace Cinema 2194 2013
10224 Town Hall 2772 2012
10218 Pet Shop 2034 2011
10211 Grand Emporium 2187 2010
10197 Fire Brigade 2236 2009
10185 Green Grocer 2358 2008
10182 Cafe Corner 2058 2007
10190 Market Street 1250 2007
Beliebte LEGO Themenwelten