LEGO Sets entdecken
Die brickguide-Datenbank kennt 20.214 LEGO® Sets – von aktuellen Neuheiten bis zu historischen Klassikern. Filtere nach Thema, Erscheinungsjahr, Teileanzahl oder Alter. Für 3.934 davon liegen aktuell Händlerangebote vor: zu Deals & Preisen.
Angezeigt werden Preise inkl. Versand; Sortierung und Preisfilter richten sich nach dem Artikelpreis.
| Bild | Set-Nummer | Name | Teile | Jahr | Preis | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
71020-17 | General Zod | 6 | 2018 | – |
|
|
|
71020-15 | Apache Chief | 6 | 2018 | – |
|
|
|
5005251 | Penguin Winter Hut | 6 | 2018 | – |
|
|
|
211804 | Harley Quinn | 6 | 2018 | – |
|
|
|
10859 | My First Ladybug | 6 | 2018 | – |
|
|
|
SDCC2018 | Sheriff Deadpool | 5 | 2018 | – |
|
|
|
NEWORLEANS | Grand Opening LEGO Store New Orleans, LA | 5 | 2018 | – |
|
|
|
MCALLEN | Grand Opening LEGO Store McAllen, TX | 5 | 2018 | – |
|
|
|
911834 | Finn | 5 | 2018 | – |
|
|
|
911832 | Imperial Shuttle Pilot | 5 | 2018 | – |
|
|
|
71021-5 | Firework Guy | 5 | 2018 | – |
|
|
|
71021-11 | Cactus Girl | 5 | 2018 | – |
|
|
|
5005250 | Party Banana Juice Bar | 5 | 2018 | – |
|
|
|
SDCC2018-2 | Black Lightning | 4 | 2018 | – |
|
|
|
30617 | Green Lantern Jessica Cruz | 4 | 2018 | – |
|
|
|
30615 | Edna Mode | 4 | 2018 | – |
|
|
|
30614 | Lex Luthor | 4 | 2018 | – |
|
|
|
30326-5 | Farm - Calf | 4 | 2018 | – |
|
|
|
30326-4 | Farm - Boy | 4 | 2018 | – |
|
|
|
30326-3 | Farm - Goat | 4 | 2018 | – |
|
|
|
30326-2 | Farm - Girl | 4 | 2018 | – |
|
|
|
30326 | Farm - Chicken | 4 | 2018 | – |
|
|
|
75192 | Millennium Falcon Ultimate Collector Series | 7541 | 2017 |
Artikelpreis, zzgl. Versand
ab 853,74 €
inkl. Versand
ab 853,74 €
|
|
|
|
10256 | Taj Mahal | 5923 | 2017 | – |
|
|
|
70620 | NINJAGO City | 4873 | 2017 | – |
|
|
|
10255 | Stadtleben | 4002 | 2017 |
Artikelpreis, zzgl. Versand
ab 299,99 €
inkl. Versand
ab 305,98 €
|
|
|
|
10257 | Karussell | 2670 | 2017 |
Artikelpreis, zzgl. Versand
ab 429,99 €
inkl. Versand
ab 429,99 €
|
|
|
|
42069 | Extremgeländefahrzeug | 2382 | 2017 |
Artikelpreis, zzgl. Versand
ab 530,00 €
inkl. Versand
ab 537,70 €
|
|
|
|
70618 | Ninja-Flugsegler | 2296 | 2017 |
Artikelpreis, zzgl. Versand
ab 550,00 €
inkl. Versand
ab 557,70 €
|
|
|
|
21309 | NASA Apollo Saturn V | 1969 | 2017 | – |
|